新人王有資格者 - 全球団打点ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 聖弥 | 西武 | .259 | 425 | 110 | 12 | 43 | .299 | .395 | .694 | .430 | .233 | .136 | .040 | 46.79 | 3.82 | 46.78 | 3.82 | .297 | .184 | .584 |
| 2 | 西川 史礁 | ロッテ | .281 | 417 | 117 | 3 | 37 | .318 | .381 | .699 | .445 | .238 | .101 | .037 | 50.15 | 4.38 | 48.43 | 4.23 | .343 | .141 | .601 |
| 3 | 寺地 隆成 | ロッテ | .256 | 414 | 106 | 5 | 33 | .299 | .331 | .630 | .409 | .217 | .075 | .043 | 39.81 | 3.35 | 39.52 | 3.32 | .291 | .121 | .516 |
| 3 | 山本 大斗 | ロッテ | .205 | 385 | 79 | 11 | 33 | .262 | .338 | .600 | .375 | .202 | .132 | .057 | 30.27 | 2.55 | 31.52 | 2.65 | .258 | .200 | .508 |
| 5 | 宗山 塁 | 楽天 | .260 | 430 | 112 | 3 | 27 | .289 | .340 | .629 | .402 | .215 | .079 | .029 | 41.90 | 3.36 | 43.19 | 3.46 | .308 | .142 | .530 |
| 6 | 石伊 雄太 | 中日 | .221 | 235 | 52 | 3 | 21 | .272 | .298 | .570 | .371 | .197 | .077 | .050 | 17.65 | 2.29 | 18.36 | 2.38 | .262 | .132 | .453 |
| 7 | 北村 恵吾 | ヤクルト | .267 | 120 | 32 | 5 | 19 | .364 | .475 | .839 | .523 | .283 | .208 | .098 | 20.52 | 5.89 | 20.26 | 5.82 | .278 | .325 | .815 |
| 8 | 松尾 汐恩 | DeNA | .250 | 176 | 44 | 4 | 18 | .293 | .347 | .640 | .409 | .219 | .097 | .043 | 15.92 | 2.99 | 16.84 | 3.16 | .253 | .148 | .518 |
| 8 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | .247 | 166 | 41 | 1 | 18 | .304 | .319 | .623 | .410 | .217 | .072 | .057 | 17.67 | 3.64 | 17.77 | 3.66 | .331 | .187 | .589 |
| 10 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .207 | 184 | 38 | 3 | 17 | .254 | .310 | .564 | .357 | .192 | .103 | .047 | 14.52 | 2.51 | 15.03 | 2.60 | .263 | .179 | .480 |
| 11 | 山縣 秀 | 日本ハム | .232 | 185 | 43 | 3 | 11 | .242 | .319 | .561 | .348 | .189 | .086 | .010 | 13.35 | 2.31 | 13.95 | 2.41 | .253 | .108 | .445 |
| 12 | 麦谷 祐介 | オリックス | .231 | 134 | 31 | 1 | 10 | .316 | .313 | .629 | .420 | .220 | .082 | .084 | 14.74 | 3.59 | 15.25 | 3.71 | .313 | .246 | .596 |
| 13 | 吉田 賢吾 | 日本ハム | .217 | 106 | 23 | 4 | 9 | .259 | .406 | .665 | .394 | .218 | .189 | .042 | 9.19 | 2.79 | 9.36 | 2.84 | .232 | .226 | .539 |
| 13 | 村田 怜音 | 西武 | .195 | 82 | 16 | 2 | 9 | .224 | .317 | .541 | .329 | .180 | .122 | .028 | 4.63 | 1.84 | 4.84 | 1.92 | .292 | .146 | .426 |
| 13 | 前川 誠太 | 広島 | .185 | 54 | 10 | 0 | 9 | .214 | .241 | .455 | .295 | .157 | .056 | .029 | 0.80 | 0.45 | 0.87 | 0.49 | .227 | .074 | .292 |
| 16 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | .213 | 61 | 13 | 1 | 8 | .222 | .262 | .485 | .310 | .166 | .049 | .009 | 3.13 | 1.69 | 3.69 | 1.99 | .267 | .082 | .388 |
| 17 | 髙寺 望夢 | 阪神 | .231 | 134 | 31 | 2 | 7 | .325 | .306 | .631 | .427 | .223 | .075 | .093 | 15.33 | 3.70 | 15.70 | 3.78 | .284 | .231 | .600 |
| 17 | 井上 絢登 | DeNA | .172 | 29 | 5 | 2 | 7 | .194 | .379 | .573 | .320 | .182 | .207 | .021 | 2.25 | 2.43 | 2.88 | 3.11 | .136 | .241 | .500 |
| 19 | 佐々木 泰 | 広島 | .271 | 181 | 49 | 0 | 6 | .294 | .293 | .587 | .392 | .206 | .022 | .023 | 13.95 | 2.73 | 13.33 | 2.61 | .310 | .061 | .442 |
| 19 | 山本 恵大 | ソフトバンク | .214 | 70 | 15 | 2 | 6 | .313 | .314 | .627 | .417 | .219 | .100 | .098 | 5.76 | 2.59 | 6.06 | 2.73 | .255 | .200 | .533 |
| 19 | 福永 奨 | オリックス | .152 | 66 | 10 | 1 | 6 | .219 | .258 | .477 | .305 | .163 | .106 | .068 | 3.07 | 1.41 | 3.78 | 1.73 | .205 | .167 | .404 |
| 19 | 石塚 綜一郎 | ソフトバンク | .236 | 55 | 13 | 0 | 6 | .300 | .309 | .609 | .403 | .212 | .073 | .064 | 4.60 | 2.83 | 4.42 | 2.71 | .342 | .091 | .500 |
| 23 | 渡邉 陸 | ソフトバンク | .222 | 45 | 10 | 0 | 5 | .314 | .267 | .580 | .403 | .208 | .044 | .092 | 4.36 | 3.36 | 4.28 | 3.30 | .357 | .178 | .543 |
| 23 | 仲三河 優太 | 西武 | .222 | 9 | 2 | 0 | 5 | .200 | .444 | .644 | .348 | .201 | .222 | -.022 | 0.92 | 3.12 | 1.23 | 4.15 | .500 | .222 | .571 |
| 25 | 豊田 寛 | 阪神 | .232 | 56 | 13 | 0 | 4 | .279 | .304 | .582 | .380 | .201 | .071 | .047 | 3.85 | 2.21 | 4.00 | 2.30 | .317 | .143 | .457 |
| 25 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .208 | 53 | 11 | 0 | 4 | .263 | .245 | .508 | .345 | .180 | .038 | .056 | 2.82 | 1.62 | 2.89 | 1.66 | .224 | .075 | .364 |
| 27 | 宮崎 竜成 | ロッテ | .194 | 98 | 19 | 0 | 3 | .248 | .224 | .472 | .322 | .168 | .031 | .054 | 4.98 | 1.58 | 5.19 | 1.65 | .264 | .071 | .375 |
| 27 | 仲田 慶介 | 西武 | .230 | 87 | 20 | 0 | 3 | .280 | .253 | .532 | .364 | .189 | .023 | .050 | 4.79 | 1.72 | 4.95 | 1.78 | .260 | .046 | .361 |
| 27 | 小森 航大郎 | 楽天 | .197 | 76 | 15 | 1 | 3 | .225 | .250 | .475 | .308 | .164 | .053 | .028 | 4.31 | 1.85 | 4.92 | 2.11 | .255 | .145 | .435 |
| 27 | 山中 稜真 | オリックス | .122 | 49 | 6 | 1 | 3 | .173 | .245 | .418 | .255 | .139 | .122 | .051 | 0.66 | 0.39 | 1.04 | 0.62 | .128 | .184 | .333 |
| 27 | 有薗 直輝 | 日本ハム | .226 | 31 | 7 | 0 | 3 | .286 | .290 | .576 | .382 | .201 | .065 | .060 | 2.44 | 2.53 | 2.70 | 2.80 | .350 | .129 | .480 |
| 27 | 佐藤 太陽 | 西武 | .167 | 30 | 5 | 0 | 3 | .242 | .267 | .509 | .331 | .176 | .100 | .076 | 1.93 | 2.01 | 2.01 | 2.09 | .208 | .167 | .440 |
| 33 | 中川 勇斗 | 阪神 | .268 | 56 | 15 | 2 | 2 | .293 | .393 | .686 | .424 | .230 | .125 | .025 | 5.76 | 3.53 | 5.76 | 3.53 | .333 | .161 | .558 |
| 33 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | .235 | 17 | 4 | 0 | 2 | .278 | .412 | .690 | .415 | .228 | .176 | .042 | 2.17 | 4.51 | 1.97 | 4.09 | .333 | .294 | .692 |
| 33 | 杉澤 龍 | オリックス | .200 | 15 | 3 | 0 | 2 | .200 | .267 | .467 | .289 | .157 | .067 | .000 | 0.30 | 0.59 | 0.33 | 0.64 | .250 | .000 | .231 |
| 33 | 田中 陽翔 | ヤクルト | .308 | 13 | 4 | 0 | 2 | .308 | .462 | .769 | .462 | .254 | .154 | .000 | 1.81 | 5.43 | 1.61 | 4.83 | .400 | .154 | .667 |
| 33 | 吉野 創士 | 楽天 | .231 | 13 | 3 | 0 | 2 | .231 | .231 | .462 | .308 | .162 | .000 | .000 | 0.20 | 0.49 | 0.21 | 0.52 | .273 | .000 | .273 |
| 33 | 入江 大樹 | 楽天 | .100 | 10 | 1 | 0 | 2 | .100 | .100 | .200 | .133 | .070 | .000 | .000 | -0.41 | -1.24 | -0.33 | -0.99 | .143 | .000 | .111 |
| 39 | 荒巻 悠 | 巨人 | .296 | 54 | 16 | 1 | 1 | .377 | .370 | .747 | .501 | .262 | .074 | .081 | 7.43 | 5.02 | 7.38 | 4.98 | .375 | .167 | .625 |
| 39 | 辻本 倫太郎 | 中日 | .132 | 53 | 7 | 0 | 1 | .132 | .189 | .321 | .195 | .107 | .057 | .000 | -0.45 | -0.25 | -0.31 | -0.17 | .152 | .057 | .213 |
| 39 | 井上 朋也 | ソフトバンク | .125 | 24 | 3 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .167 | .088 | .000 | .000 | -0.60 | -0.77 | -0.43 | -0.55 | .158 | .000 | .143 |
| 39 | 佐藤 啓介 | 広島 | .067 | 15 | 1 | 0 | 1 | .125 | .067 | .192 | .147 | .073 | .000 | .058 | -0.62 | -1.20 | -0.46 | -0.89 | .100 | .067 | .143 |
| 39 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 | .121 | .064 | .000 | .000 | -0.87 | -2.12 | -0.80 | -1.96 | .143 | .000 | .091 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | 阪神 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 | .296 | .156 | .000 | .000 | -0.03 | -0.11 | 0.03 | 0.10 | .333 | -.111 | .125 |
| 39 | 味谷 大誠 | 中日 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .125 | .143 | .268 | .173 | .092 | .000 | -.018 | -0.06 | -0.24 | 0.31 | 1.20 | .200 | .000 | .167 |
| 39 | 渡邉 悠斗 | 広島 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | .167 | .088 | .000 | .000 | -0.19 | -0.72 | -0.13 | -0.50 | .125 | .000 | .143 |
| 39 | 宮崎 一樹 | 日本ハム | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .333 | .500 | .278 | .158 | .167 | .000 | 0.27 | 1.46 | 0.24 | 1.30 | .500 | .167 | .400 |
| 39 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.30 | 1.59 | 0.31 | 1.67 | .400 | -.167 | .200 |
| 39 | 濱 将乃介 | 中日 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.22 | 1.97 | 0.22 | 1.98 | .333 | .000 | .333 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

