福岡ソフトバンクホークス打者成績
7月19日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 近藤 健介 | .299 | 294 | 88 | 20 | 69 | .413 | .575 | .988 | .605 | .330 | .276 | .114 | 70.62 | 8.99 | 68.86 | 8.77 | .306 | .473 | 1.110 |
| 24 | 栗原 陵矢 | .261 | 330 | 86 | 27 | 67 | .343 | .570 | .913 | .533 | .297 | .309 | .082 | 63.60 | 6.76 | 64.11 | 6.81 | .253 | .427 | .924 |
| 9 | 柳田 悠岐 | .257 | 268 | 69 | 11 | 36 | .309 | .418 | .727 | .449 | .244 | .160 | .052 | 34.54 | 4.55 | 35.07 | 4.62 | .289 | .228 | .655 |
| 31 | 正木 智也 | .295 | 193 | 57 | 12 | 32 | .396 | .528 | .925 | .573 | .311 | .233 | .101 | 40.59 | 7.89 | 39.99 | 7.77 | .338 | .378 | .978 |
| 8 | 牧原 大成 | .285 | 284 | 81 | 2 | 25 | .331 | .359 | .690 | .451 | .239 | .074 | .046 | 35.91 | 4.51 | 35.23 | 4.42 | .333 | .151 | .618 |
| 32 | 柳町 達 | .235 | 170 | 40 | 0 | 25 | .318 | .300 | .618 | .418 | .218 | .065 | .083 | 17.31 | 3.41 | 17.97 | 3.54 | .313 | .194 | .549 |
| 5 | 山川 穂高 | .175 | 143 | 25 | 9 | 25 | .292 | .378 | .669 | .418 | .226 | .203 | .117 | 16.57 | 3.70 | 18.22 | 4.07 | .176 | .350 | .650 |
| 23 | 周東 佑京 | .286 | 294 | 84 | 1 | 23 | .356 | .350 | .707 | .473 | .248 | .065 | .071 | 43.03 | 5.12 | 42.33 | 5.03 | .319 | .221 | .716 |
| 62 | 海野 隆司 | .193 | 181 | 35 | 1 | 11 | .254 | .260 | .513 | .340 | .179 | .066 | .060 | 10.99 | 1.77 | 11.59 | 1.86 | .243 | .144 | .413 |
| 25 | 庄子 雄大 | .228 | 136 | 31 | 0 | 10 | .329 | .250 | .579 | .412 | .211 | .022 | .101 | 15.01 | 3.52 | 15.57 | 3.66 | .301 | .250 | .611 |
| 6 | 今宮 健太 | .200 | 115 | 23 | 1 | 10 | .250 | .261 | .511 | .337 | .178 | .061 | .050 | 7.03 | 1.98 | 7.62 | 2.14 | .244 | .122 | .409 |
| 39 | 山本 祐大 | .349 | 43 | 15 | 2 | 9 | .417 | .512 | .928 | .587 | .315 | .163 | .068 | 8.35 | 7.51 | 8.01 | 7.21 | .351 | .233 | .900 |
| 99 | 野村 勇 | .210 | 100 | 21 | 4 | 7 | .262 | .370 | .632 | .385 | .210 | .160 | .052 | 8.66 | 2.82 | 9.00 | 2.93 | .293 | .250 | .554 |
| 0 | 川瀬 晃 | .215 | 65 | 14 | 0 | 6 | .288 | .277 | .565 | .380 | .199 | .062 | .072 | 4.99 | 2.45 | 5.34 | 2.62 | .255 | .169 | .472 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | .231 | 52 | 12 | 0 | 4 | .317 | .308 | .624 | .419 | .219 | .077 | .086 | 5.37 | 3.37 | 5.44 | 3.42 | .364 | .212 | .561 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | .417 | .545 | .962 | .598 | .324 | .182 | .053 | 2.39 | 9.21 | 2.12 | 8.18 | .571 | .182 | 1.000 |
| 45 | 谷川原 健太 | .205 | 39 | 8 | 0 | 2 | .244 | .256 | .500 | .329 | .174 | .051 | .039 | 1.84 | 1.55 | 1.85 | 1.56 | .320 | .103 | .375 |
| 77 | 山本 恵大 | .273 | 33 | 9 | 1 | 2 | .368 | .394 | .762 | .500 | .264 | .121 | .096 | 5.17 | 5.82 | 5.12 | 5.76 | .364 | .182 | .750 |
| 7 | 中村 晃 | .129 | 31 | 4 | 0 | 2 | .182 | .161 | .343 | .236 | .122 | .032 | .053 | -0.11 | -0.11 | 0.06 | 0.06 | .154 | .097 | .250 |
| 44 | 笹川 吉康 | .167 | 24 | 4 | 0 | 2 | .200 | .292 | .492 | .297 | .163 | .125 | .033 | 0.49 | 0.60 | 0.47 | 0.58 | .211 | .125 | .318 |
| 00 | 渡邉 陸 | .208 | 24 | 5 | 0 | 1 | .296 | .292 | .588 | .394 | .206 | .083 | .088 | 2.23 | 3.18 | 2.19 | 3.11 | .294 | .208 | .526 |
| 61 | 川村 友斗 | .056 | 18 | 1 | 0 | 1 | .105 | .111 | .216 | .142 | .075 | .056 | .050 | -0.67 | -1.07 | -0.53 | -0.84 | .100 | .111 | .176 |
| 56 | 髙橋 隆慶 | .400 | 5 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 1.400 | .733 | .430 | .600 | .000 | 1.69 | 15.25 | 1.65 | 14.85 | 1.000 | .600 | 1.667 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

