全球団打点ランキング
4月1日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .333 | 5 | 22 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .364 | .905 |
| 1 | ダルベック | 巨人 | .333 | 5 | 20 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | .500 | .867 |
| 3 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .421 | 5 | 24 | 19 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | .542 | .895 |
| 3 | 中川 圭太 | オリックス | .222 | 5 | 19 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | .444 |
| 5 | マッカスカー | 楽天 | .133 | 4 | 18 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .222 | .267 |
| 5 | ソト | ロッテ | .294 | 5 | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .294 | .706 |
| 5 | サンタナ | ヤクルト | .231 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .375 | .538 |
| 8 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .364 | 5 | 23 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .391 | .500 |
| 8 | 万波 中正 | 日本ハム | .294 | 5 | 21 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | .429 | .824 |
| 8 | 坂倉 将吾 | 広島 | .300 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .533 | .500 |
| 8 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .375 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .625 |
| 12 | 柳町 達 | ソフトバンク | .263 | 5 | 24 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .316 |
| 12 | 森下 翔太 | 阪神 | .421 | 5 | 22 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .737 |
| 12 | ボイト | 楽天 | .211 | 5 | 22 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .273 | .316 |
| 12 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .500 | 5 | 22 | 18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .591 | .833 |
| 12 | 藤原 恭大 | ロッテ | .235 | 5 | 21 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | .235 |
| 12 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .222 | 5 | 21 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .333 | .556 |
| 12 | 田中 幹也 | 中日 | .211 | 5 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .211 |
| 12 | レイエス | 日本ハム | .412 | 5 | 20 | 17 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .500 | .941 |
| 12 | 西川 史礁 | ロッテ | .263 | 5 | 19 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .263 | .316 |
| 12 | オスナ | ヤクルト | .176 | 4 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .263 | .353 |
| 12 | 福永 裕基 | 中日 | .333 | 5 | 18 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 |
| 12 | 林 安可 | 西武 | .250 | 4 | 17 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .294 | .438 |
| 12 | 平川 蓮 | 広島 | .154 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .267 | .231 |
| 12 | 源田 壮亮 | 西武 | .385 | 5 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | .385 |
| 12 | 筒香 嘉智 | DeNA | .417 | 3 | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .462 | .750 |
| 12 | 松川 虎生 | ロッテ | .273 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .364 |
| 28 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .105 | 5 | 24 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | .105 |
| 28 | 廣岡 大志 | オリックス | .286 | 5 | 23 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .348 | .286 |
| 28 | キャベッジ | 巨人 | .364 | 5 | 22 | 22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .364 | .545 |
| 28 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .190 | 5 | 21 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 | .333 |
| 28 | 佐野 恵太 | DeNA | .300 | 5 | 21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .300 |
| 28 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .350 | 5 | 21 | 20 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .381 | .500 |
| 28 | 泉口 友汰 | 巨人 | .333 | 5 | 21 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .429 | .611 |
| 28 | サノー | 中日 | .105 | 5 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .150 | .316 |
| 28 | 黒川 史陽 | 楽天 | .300 | 5 | 20 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .350 |
| 28 | 寺地 隆成 | ロッテ | .333 | 5 | 20 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .350 | .389 |
| 28 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .353 | 5 | 19 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .368 | .471 |
| 28 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .278 | 5 | 19 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .316 | .278 |
| 28 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .200 | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | .294 | .400 |
| 28 | 若月 健矢 | オリックス | .214 | 4 | 16 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .267 | .286 |
| 28 | 小島 大河 | 西武 | .313 | 4 | 16 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .313 | .500 |
| 28 | 中川 勇斗 | 阪神 | .077 | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .154 |
| 28 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .231 | 5 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .462 |
| 28 | 今宮 健太 | ソフトバンク | .167 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 |
| 28 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 3 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .417 | .583 |
| 28 | ビシエド | DeNA | .333 | 4 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .333 |
| 28 | 木浪 聖也 | 阪神 | .667 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .833 |
| 28 | 増田 珠 | ヤクルト | .400 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.200 |
| 50 | 宗 佑磨 | オリックス | .176 | 5 | 24 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | .417 | .176 |
| 50 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .227 | 5 | 23 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .261 | .364 |
| 50 | 岡林 勇希 | 中日 | .238 | 5 | 22 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .238 |
| 50 | 牧 秀悟 | DeNA | .400 | 5 | 22 | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | .650 |
| 50 | 中野 拓夢 | 阪神 | .263 | 5 | 22 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .333 | .368 |
| 50 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 5 | 22 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | .250 |
| 50 | 太田 椋 | オリックス | .438 | 5 | 21 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | .625 |
| 50 | 西川 龍馬 | オリックス | .350 | 5 | 21 | 20 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .350 | .450 |
| 50 | 大山 悠輔 | 阪神 | .250 | 5 | 20 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 |
| 50 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .158 | 5 | 20 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 | .211 |
| 50 | ポランコ | ロッテ | .111 | 5 | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .158 | .278 |
| 50 | 岸田 行倫 | 巨人 | .125 | 5 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .125 |
| 50 | 村松 開人 | 中日 | .400 | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .471 | .733 |
| 50 | 村林 一輝 | 楽天 | .235 | 5 | 18 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | .294 |
| 50 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .235 | 5 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .412 |
| 50 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .235 | 4 | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | .294 |
| 50 | 度会 隆輝 | DeNA | .438 | 5 | 16 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .438 | .625 |
| 50 | カリステ | 中日 | .200 | 5 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .200 |
| 50 | ファビアン | 広島 | .467 | 4 | 16 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .500 | .533 |
| 50 | 太田 光 | 楽天 | .364 | 5 | 15 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .533 | .364 |
| 50 | 勝田 成 | 広島 | .071 | 4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .133 | .071 |
| 50 | シーモア | オリックス | .231 | 4 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .231 |
| 50 | 古賀 優大 | ヤクルト | .286 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| 50 | 中島 大輔 | 楽天 | .167 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | .250 |
| 50 | 小幡 竜平 | 阪神 | .167 | 4 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .231 | .167 |
| 50 | 佐藤 直樹 | 楽天 | .417 | 4 | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .462 | .917 |
| 50 | 林 琢真 | DeNA | .091 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .091 |
| 50 | 小深田 大翔 | 楽天 | .182 | 5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .182 | .182 |
| 50 | カストロ | 日本ハム | .111 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .273 | .444 |
| 50 | 伏見 寅威 | 阪神 | .000 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .000 |
| 50 | 山縣 秀 | 日本ハム | .000 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 外崎 修汰 | 西武 | .000 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .000 |
| 50 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .000 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .000 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

