読売ジャイアンツ打者成績
6月5日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ダルベック | .240 | 54 | 218 | 192 | 26 | 46 | 9 | 1 | 9 | 84 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 69 | 2 | .326 | .438 |
| 13 | キャベッジ | .275 | 55 | 216 | 207 | 25 | 57 | 9 | 0 | 12 | 102 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 74 | 3 | .306 | .493 |
| 24 | 大城 卓三 | .330 | 36 | 112 | 100 | 13 | 33 | 7 | 1 | 4 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 28 | 3 | .402 | .540 |
| 44 | 佐々木 俊輔 | .257 | 50 | 151 | 140 | 17 | 36 | 11 | 0 | 4 | 59 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 42 | 0 | .302 | .421 |
| 8 | 丸 佳浩 | .186 | 23 | 49 | 43 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | .286 | .349 |
| 35 | 泉口 友汰 | .200 | 43 | 172 | 155 | 18 | 31 | 6 | 0 | 3 | 46 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 25 | 3 | .273 | .297 |
| 61 | 増田 陸 | .255 | 38 | 113 | 110 | 3 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | .265 | .355 |
| 27 | 岸田 行倫 | .293 | 30 | 104 | 92 | 7 | 27 | 1 | 0 | 2 | 34 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | .337 | .370 |
| 32 | 浦田 俊輔 | .259 | 47 | 163 | 143 | 13 | 37 | 4 | 1 | 0 | 43 | 9 | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 21 | 2 | .318 | .301 |
| 69 | 平山 功太 | .291 | 25 | 83 | 79 | 11 | 23 | 3 | 1 | 2 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | .325 | .430 |
| 9 | 松本 剛 | .245 | 48 | 119 | 106 | 11 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | .292 | .292 |
| 40 | 中山 礼都 | .154 | 25 | 73 | 65 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | .233 | .215 |
| 6 | 坂本 勇人 | .152 | 29 | 73 | 66 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | .219 | .258 |
| 33 | 小濱 佑斗 | .238 | 7 | 23 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .304 | .286 |
| 2 | 吉川 尚輝 | .198 | 30 | 108 | 101 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | .250 | .228 |
| 67 | 山瀬 慎之助 | .231 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .231 | .538 |
| 23 | 石塚 裕惺 | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .091 | .273 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

