全球団盗塁ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .333 | 3 | 13 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | .417 |
| 2 | 宗 佑磨 | オリックス | .222 | 3 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .500 | .222 |
| 2 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .500 |
| 2 | 岡林 勇希 | 中日 | .385 | 3 | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 |
| 2 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 | 3 | 13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .846 |
| 2 | 福永 裕基 | 中日 | .308 | 3 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .308 |
| 2 | 桑原 将志 | 西武 | .273 | 3 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .385 | .364 |
| 2 | 長谷川 信哉 | 西武 | .273 | 3 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .385 | .273 |
| 2 | 西川 史礁 | ロッテ | .333 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .417 |
| 2 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .250 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 |
| 2 | 中川 圭太 | オリックス | .400 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .800 |
| 2 | 林 琢真 | DeNA | .143 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .143 |
| 2 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .750 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.250 |
| 2 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
| 2 | 髙寺 望夢 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| 2 | 樋口 正修 | 中日 | .000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

