セ・リーグ打率ランキング
8月15日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .313 | 105 | 446 | 386 | 121 | 27 | 76 | 5 | 56 | 1 | 117 | 0 | 5 | .399 | .614 | 1.013 | 8.83 | 8.52 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | .291 | 105 | 458 | 395 | 115 | 29 | 66 | 3 | 44 | 15 | 64 | 0 | 15 | .380 | .577 | .957 | 7.42 | 7.33 |
| 3 | 中野 拓夢 | 阪神 | .285 | 105 | 429 | 375 | 107 | 0 | 18 | 6 | 29 | 2 | 65 | 20 | 5 | .337 | .320 | .657 | 3.89 | 3.84 |
| 4 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .284 | 94 | 365 | 327 | 93 | 0 | 22 | 30 | 23 | 6 | 42 | 7 | 4 | .341 | .327 | .668 | 4.44 | 4.33 |
| 5 | 度会 隆輝 | DeNA | .277 | 97 | 343 | 314 | 87 | 7 | 36 | 4 | 23 | 5 | 47 | 1 | 8 | .336 | .395 | .731 | 4.55 | 4.42 |
| 6 | 大山 悠輔 | 阪神 | .273 | 103 | 428 | 363 | 99 | 13 | 59 | 0 | 50 | 8 | 70 | 0 | 13 | .367 | .427 | .794 | 5.46 | 5.55 |
| 7 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .266 | 89 | 373 | 335 | 89 | 5 | 25 | 3 | 32 | 2 | 45 | 2 | 6 | .332 | .361 | .693 | 4.06 | 4.03 |
| 8 | ダルベック | 巨人 | .262 | 103 | 417 | 374 | 98 | 20 | 63 | 0 | 39 | 1 | 131 | 0 | 6 | .331 | .481 | .812 | 5.60 | 5.60 |
| 9 | 佐野 恵太 | DeNA | .258 | 98 | 406 | 364 | 94 | 5 | 38 | 0 | 41 | 1 | 57 | 0 | 8 | .335 | .360 | .695 | 4.26 | 4.14 |
| 10 | 小園 海斗 | 広島 | .257 | 100 | 398 | 366 | 94 | 1 | 23 | 4 | 25 | 4 | 49 | 2 | 5 | .311 | .314 | .625 | 3.48 | 3.43 |
| 11 | 坂倉 将吾 | 広島 | .256 | 98 | 399 | 352 | 90 | 11 | 52 | 3 | 42 | 3 | 75 | 0 | 4 | .338 | .406 | .745 | 4.96 | 4.93 |
| 11 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .256 | 95 | 345 | 324 | 83 | 1 | 21 | 30 | 14 | 3 | 64 | 3 | 2 | .292 | .299 | .592 | 3.41 | 3.39 |
| 13 | 村松 開人 | 中日 | .254 | 105 | 435 | 362 | 92 | 5 | 38 | 4 | 53 | 4 | 69 | 11 | 11 | .351 | .359 | .711 | 4.30 | 4.38 |
| 14 | 泉口 友汰 | 巨人 | .248 | 92 | 364 | 322 | 80 | 6 | 31 | 5 | 28 | 6 | 49 | 2 | 6 | .315 | .370 | .684 | 4.13 | 4.26 |
| 15 | サンタナ | ヤクルト | .245 | 98 | 362 | 302 | 74 | 15 | 35 | 0 | 56 | 3 | 96 | 0 | 8 | .367 | .457 | .824 | 5.87 | 5.82 |
| 16 | 菊池 涼介 | 広島 | .244 | 92 | 369 | 312 | 76 | 6 | 24 | 3 | 35 | 0 | 72 | 18 | 4 | .316 | .353 | .669 | 3.74 | 3.82 |
| 17 | キャベッジ | 巨人 | .234 | 94 | 344 | 321 | 75 | 13 | 29 | 4 | 19 | 4 | 112 | 0 | 7 | .285 | .396 | .681 | 3.53 | 3.58 |
| 18 | 細川 成也 | 中日 | .231 | 108 | 454 | 373 | 86 | 19 | 53 | 1 | 72 | 6 | 117 | 0 | 8 | .361 | .421 | .782 | 5.41 | 5.52 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

