埼玉西武ライオンズ打者成績
5月8日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 柘植 世那 | .667 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .714 | .667 | 1.381 | 18.36 | 16.11 |
| 26 | ネビン | .462 | 7 | 28 | 26 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .500 | .923 | 1.423 | 18.74 | 17.09 |
| 39 | 平沢 大河 | .384 | 21 | 81 | 73 | 28 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | .438 | .534 | .972 | 9.36 | 8.53 |
| 7 | 桑原 将志 | .318 | 22 | 94 | 85 | 27 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | .383 | .494 | .877 | 7.35 | 6.93 |
| 8 | 渡部 聖弥 | .279 | 34 | 144 | 136 | 38 | 4 | 17 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 | 3 | .319 | .397 | .717 | 4.42 | 4.37 |
| 22 | 古賀 悠斗 | .277 | 24 | 56 | 47 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 | 4 | 1 | .327 | .383 | .710 | 3.89 | 4.02 |
| 62 | 滝澤 夏央 | .260 | 30 | 88 | 73 | 19 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | .349 | .288 | .637 | 3.20 | 3.22 |
| 4 | 石井 一成 | .256 | 13 | 45 | 43 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .289 | .372 | .661 | 3.52 | 3.50 |
| 38 | 佐藤 太陽 | .250 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | 5.91 | 6.21 |
| 63 | 長谷川 信哉 | .247 | 31 | 86 | 77 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 1 | .289 | .442 | .731 | 4.22 | 4.28 |
| 10 | 小島 大河 | .244 | 25 | 83 | 82 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | .253 | .354 | .607 | 2.94 | 2.93 |
| 25 | カナリオ | .243 | 32 | 121 | 111 | 27 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 32 | 0 | 2 | .306 | .351 | .657 | 3.58 | 3.45 |
| 68 | 岸 潤一郎 | .222 | 27 | 63 | 54 | 12 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | .279 | .278 | .556 | 2.45 | 2.76 |
| 51 | 西川 愛也 | .213 | 22 | 86 | 80 | 17 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | .241 | .288 | .528 | 1.74 | 1.70 |
| 73 | 林 安可 | .212 | 31 | 112 | 104 | 22 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 24 | 0 | 3 | .268 | .356 | .624 | 2.88 | 2.83 |
| 32 | 山村 崇嘉 | .205 | 16 | 44 | 39 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | .279 | .282 | .561 | 2.40 | 2.58 |
| 6 | 源田 壮亮 | .202 | 33 | 112 | 94 | 19 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 16 | 4 | 2 | .296 | .266 | .562 | 2.59 | 2.78 |
| 5 | 外崎 修汰 | .200 | 9 | 35 | 30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | 2.98 | 3.50 |
| 35 | 秋山 俊 | .143 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | -0.42 | -0.23 |
| 1 | 栗山 巧 | .143 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1.03 | 1.31 |
| 00 | 仲田 慶介 | .100 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .300 | .400 | 0.45 | 0.63 |
| 55 | 仲三 優太 | .087 | 8 | 26 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .192 | .217 | .410 | 0.77 | 1.22 |
| 31 | 茶野 篤政 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -4.28 | -3.98 |
| 0 | 児玉 亮涼 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 齋藤 大翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 蛭間 拓哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 古川 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 林 冠臣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 髙松 渡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 牧野 翔矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 横田 蒼和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 中村 剛也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 龍山 暖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 川田 悠慎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 村田 怜音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

