オリックス・バファローズ打者成績
5月8日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 杉澤 龍 | .385 | 6 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .529 | .615 | 1.145 | 11.52 | 10.26 |
| 53 | 宜保 翔 | .333 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | 9.47 | 8.98 |
| 10 | 大城 滉二 | .313 | 10 | 16 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .313 | .375 | .688 | 3.30 | 2.99 |
| 7 | 西川 龍馬 | .304 | 34 | 141 | 135 | 41 | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 | 3 | .329 | .385 | .714 | 4.38 | 4.11 |
| 0 | 渡部 遼人 | .299 | 25 | 82 | 67 | 20 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 13 | 4 | 0 | .397 | .463 | .860 | 7.78 | 7.55 |
| 1 | 太田 椋 | .279 | 31 | 125 | 111 | 31 | 2 | 17 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 4 | .360 | .432 | .792 | 5.16 | 4.89 |
| 67 | 中川 圭太 | .277 | 28 | 105 | 94 | 26 | 2 | 17 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | .343 | .415 | .758 | 5.07 | 5.04 |
| 38 | 来田 涼斗 | .276 | 11 | 30 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .345 | .645 | 3.92 | 3.82 |
| 4 | 森 友哉 | .274 | 28 | 106 | 95 | 26 | 4 | 11 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | .349 | .474 | .823 | 6.09 | 5.92 |
| 6 | 宗 佑磨 | .232 | 31 | 131 | 112 | 26 | 5 | 13 | 2 | 15 | 3 | 22 | 1 | 1 | .338 | .393 | .731 | 4.51 | 4.64 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | .214 | 31 | 112 | 103 | 22 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 4 | .261 | .359 | .620 | 2.68 | 2.90 |
| 45 | シーモア | .212 | 30 | 109 | 104 | 22 | 3 | 15 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | .239 | .337 | .575 | 2.53 | 2.72 |
| 30 | 廣岡 大志 | .191 | 13 | 51 | 47 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | .235 | .191 | .427 | 0.00 | 0.33 |
| 5 | 西野 真弘 | .190 | 14 | 44 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .227 | .214 | .442 | 1.00 | 1.09 |
| 2 | 若月 健矢 | .186 | 25 | 81 | 70 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 6 | 1 | .240 | .229 | .469 | 1.42 | 1.46 |
| 9 | 野口 智哉 | .172 | 22 | 33 | 29 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | .219 | .241 | .460 | 1.49 | 1.86 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .095 | 26 | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | .091 | .333 | .424 | 0.39 | 1.18 |
| 34 | 横山 聖哉 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.82 | -2.55 |
| 32 | 福永 奨 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | -2.57 |
| 61 | 平沼 翔太 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
| 25 | 内藤 鵬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 石川 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 池田 陵真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 頓宮 裕真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 山中 稜真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 窪田 洋祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 野上 士耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 堀 柊那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 杉本 裕太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

