全球団打点ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .353 | 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4.25 | 3.60 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ダルベック | 巨人 | .308 | 16 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6.50 | 4.00 | 5.33 | 0.00 | 0.75 |
| 3 | マッカスカー | 楽天 | .133 | 18 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | - | 2.00 | 9.00 | - | 0.22 |
| 3 | サンタナ | ヤクルト | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 13.00 | 2.67 | 5.33 | 0.00 | 0.50 |
| 3 | 中川 圭太 | オリックス | .286 | 15 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .357 | 19 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 14.00 | 4.75 | 3.80 | 0.00 | 1.25 |
| 6 | 坂倉 将吾 | 広島 | .300 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | - | 7.50 | 3.00 | - | 2.50 |
| 6 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .600 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4.50 | 0.00 | - |
| 9 | オスナ | ヤクルト | .176 | 19 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17.00 | 4.75 | 9.50 | 0.00 | 0.50 |
| 9 | 柳町 達 | ソフトバンク | .267 | 19 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 19.00 | 9.50 | - | 2.00 |
| 9 | ボイト | 楽天 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 9.00 | - | - | 0.00 |
| 9 | レイエス | 日本ハム | .375 | 18 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8.00 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 0.50 |
| 9 | 藤原 恭大 | ロッテ | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 8.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .429 | 17 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14.00 | 17.00 | 5.67 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .308 | 16 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6.50 | 3.20 | 8.00 | 0.00 | 0.40 |
| 9 | 西川 史礁 | ロッテ | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 7.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 平川 蓮 | 広島 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3.75 | 15.00 | - | 0.25 |
| 9 | 林 安可 | 西武 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 4.33 | - | - | 0.00 |
| 9 | 源田 壮亮 | 西武 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 5.50 | - | - | 0.00 |
| 9 | 松川 虎生 | ロッテ | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 8.00 | - | - | 0.00 |
| 21 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .143 | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 9.50 | 6.33 | 0.00 | 1.50 |
| 21 | 森下 翔太 | 阪神 | .333 | 18 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3.60 | 18.00 | - | 0.20 |
| 21 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .235 | 17 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 17.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .375 | 17 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 2.83 | 17.00 | - | 0.17 |
| 21 | 万波 中正 | 日本ハム | .286 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7.00 | 4.25 | 5.67 | 0.00 | 0.75 |
| 21 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .200 | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15.00 | 3.40 | 8.50 | 0.00 | 0.40 |
| 21 | 若月 健矢 | オリックス | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3.20 | 16.00 | - | 0.20 |
| 21 | 田中 幹也 | 中日 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 5.33 | - | - | 0.00 |
| 21 | 黒川 史陽 | 楽天 | .375 | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 8.00 | - | - | 0.00 |
| 21 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 7.50 | 15.00 | - | 0.50 |
| 21 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .333 | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 3.75 | - | - | 0.00 |
| 21 | ソト | ロッテ | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.00 | 4.33 | - | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 6.00 | - | - | 0.00 |
| 21 | 小島 大河 | 西武 | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | 6.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 中川 勇斗 | 阪神 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 11.00 | 11.00 | - | 1.00 |
| 21 | ビシエド | DeNA | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 10.00 | - | - | 0.00 |
| 21 | 筒香 嘉智 | DeNA | .500 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 0.00 | 0.50 |
| 21 | 増田 珠 | ヤクルト | .400 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.00 | - | 4.00 | 0.00 | - |
| 21 | 川瀬 晃 | ソフトバンク | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 21 | 木浪 聖也 | 阪神 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2.00 | - | - |
| 42 | 宗 佑磨 | オリックス | .143 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 4.75 | 6.33 | 0.00 | 0.75 |
| 42 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .278 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18.00 | 2.71 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 牧 秀悟 | DeNA | .412 | 18 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17.00 | 9.00 | 18.00 | 1.00 | 0.50 |
| 42 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
| 42 | 廣岡 大志 | オリックス | .313 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 2.25 | 9.00 | - | 0.25 |
| 42 | 太田 椋 | オリックス | .417 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | 5.67 | 3.40 | - | 1.67 |
| 42 | 西川 龍馬 | オリックス | .438 | 17 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 5.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 8.50 | 17.00 | 0.00 | 0.50 |
| 42 | キャベッジ | 巨人 | .353 | 17 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.00 | 3.40 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 4.25 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5.33 | 16.00 | - | 0.33 |
| 42 | 大山 悠輔 | 阪神 | .200 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 4.00 | - | - |
| 42 | 村林 一輝 | 楽天 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 42 | サノー | 中日 | .067 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15.00 | 2.67 | 16.00 | 0.00 | 0.17 |
| 42 | 泉口 友汰 | 巨人 | .385 | 16 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.00 | 8.00 | 5.33 | 0.00 | 1.50 |
| 42 | ファビアン | 広島 | .467 | 16 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 42 | 寺地 隆成 | ロッテ | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3.20 | 16.00 | - | 0.20 |
| 42 | 勝田 成 | 広島 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3.00 | 15.00 | - | 0.20 |
| 42 | カリステ | 中日 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7.50 | 15.00 | - | 0.50 |
| 42 | ポランコ | ロッテ | .143 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.00 | 7.50 | 15.00 | 0.00 | 0.50 |
| 42 | 岸田 行倫 | 巨人 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5.00 | 15.00 | - | 0.33 |
| 42 | 村松 開人 | 中日 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 3.50 | 7.00 | - | 0.50 |
| 42 | 福永 裕基 | 中日 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 7.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 古賀 優大 | ヤクルト | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 42 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 13.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 小幡 竜平 | 阪神 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 3.25 | - | - | 0.00 |
| 42 | 太田 光 | 楽天 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 12.00 | 6.00 | - | 2.00 |
| 42 | 度会 隆輝 | DeNA | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.00 | 6.00 | - | 1.00 | 0.00 |
| 42 | 中島 大輔 | 楽天 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4.00 | 12.00 | - | 0.33 |
| 42 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10.00 | - | - | 0.00 |
| 42 | 小深田 大翔 | 楽天 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 42 | 佐藤 直樹 | 楽天 | .556 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 2.25 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 林 琢真 | DeNA | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.50 |
| 42 | 外崎 修汰 | 西武 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8.00 | 8.00 | - | 1.00 |
| 42 | 山縣 秀 | 日本ハム | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8.00 | - | - | 0.00 |
| 42 | カストロ | 日本ハム | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.00 | 1.75 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 伏見 寅威 | 阪神 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7.00 | - | - |
| 42 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 7.00 | 7.00 | - | 1.00 |
| 42 | 髙寺 望夢 | 阪神 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5.00 | 0.00 | - |
| 42 | 野村 佑希 | 日本ハム | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 2.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5.00 | - | - | 0.00 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

