ルーキー - 全球団打点ランキング
7月21日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 大河 | 西武 | .246 | 198 | 187 | 46 | 4 | 18 | 0 | 8 | 21 | 46.75 | 9.43 | 24.75 | 0.00 | 0.38 |
| 2 | 宮下 朝陽 | DeNA | .240 | 112 | 104 | 25 | 3 | 12 | 2 | 7 | 27 | 34.67 | 4.15 | 16.00 | 2.40 | 0.26 |
| 3 | 平川 蓮 | 広島 | .186 | 109 | 102 | 19 | 1 | 11 | 0 | 6 | 36 | 102.00 | 3.03 | 21.80 | 0.00 | 0.14 |
| 4 | 立石 正広 | 阪神 | .211 | 97 | 95 | 20 | 2 | 10 | 1 | 2 | 28 | 47.50 | 3.46 | 48.50 | 1.33 | 0.07 |
| 5 | 大塚 瑠晏 | 日本ハム | .220 | 93 | 82 | 18 | 4 | 9 | 0 | 10 | 28 | 20.50 | 3.32 | 10.33 | 0.00 | 0.32 |
| 6 | 花田 旭 | 中日 | .226 | 56 | 53 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 | 53.00 | 3.11 | 28.00 | 0.00 | 0.11 |
| 6 | 成瀬 脩人 | DeNA | .245 | 49 | 49 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | - | 3.06 | - | - | 0.00 |
| 6 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .233 | 34 | 30 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | - | 5.67 | 8.50 | - | 0.67 |
| 9 | 松下 歩叶 | ヤクルト | .212 | 69 | 66 | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 19 | 66.00 | 3.63 | 69.00 | 0.00 | 0.05 |
| 10 | 勝田 成 | 広島 | .168 | 123 | 107 | 18 | 0 | 3 | 4 | 11 | 20 | - | 6.15 | 13.67 | 0.00 | 0.45 |
| 11 | 石井 巧 | ヤクルト | .156 | 53 | 45 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 45.00 | 3.53 | 7.57 | 1.00 | 0.47 |
| 11 | 繁永 晟 | 楽天 | .211 | 20 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 20.00 | 20.00 | - | 1.00 |
| 13 | 岡城 快生 | 阪神 | .161 | 32 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | 3.20 | - | - | 0.00 |
| 13 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 1.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

