セ・リーグ打席数ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .250 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | オスナ | ヤクルト | .176 | 19 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17.00 | 4.75 | 9.50 | 0.00 | 0.50 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神 | .333 | 18 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | .412 | 18 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17.00 | 9.00 | 18.00 | 1.00 | 0.50 |
| 3 | 近本 光司 | 阪神 | .125 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3.60 | 9.00 | - | 0.40 |
| 3 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3 | 中村 奨成 | 広島 | .067 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 9.00 | - | - | 0.00 |
| 8 | 岡林 勇希 | 中日 | .294 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0.00 | - |
| 8 | 小園 海斗 | 広島 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8.50 | 8.50 | - | 1.00 |
| 8 | 佐野 恵太 | DeNA | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8.50 | 17.00 | - | 0.50 |
| 8 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .375 | 17 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 2.83 | 17.00 | - | 0.17 |
| 8 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 8.50 | 17.00 | 0.00 | 0.50 |
| 8 | 佐々木 泰 | 広島 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 17.00 | 8.50 | - | 2.00 |
| 8 | キャベッジ | 巨人 | .353 | 17 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17.00 | 3.40 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 4.25 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .200 | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15.00 | 3.40 | 8.50 | 0.00 | 0.40 |
| 8 | ヒュンメル | DeNA | .167 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 2.83 | 3.40 | - | 0.83 |
| 18 | 田中 幹也 | 中日 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 5.33 | - | - | 0.00 |
| 18 | 大山 悠輔 | 阪神 | .200 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 4.00 | - | - |
| 18 | サノー | 中日 | .067 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15.00 | 2.67 | 16.00 | 0.00 | 0.17 |
| 18 | サンタナ | ヤクルト | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 13.00 | 2.67 | 5.33 | 0.00 | 0.50 |
| 18 | ダルベック | 巨人 | .308 | 16 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6.50 | 4.00 | 5.33 | 0.00 | 0.75 |
| 18 | 菊池 涼介 | 広島 | .231 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5.33 | 16.00 | - | 0.33 |
| 18 | 泉口 友汰 | 巨人 | .385 | 16 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.00 | 8.00 | 5.33 | 0.00 | 1.50 |
| 18 | 細川 成也 | 中日 | .250 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 2.67 | - | - | 0.00 |
| 18 | ファビアン | 広島 | .467 | 16 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 27 | 勝田 成 | 広島 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3.00 | 15.00 | - | 0.20 |
| 27 | カリステ | 中日 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 7.50 | 15.00 | - | 0.50 |
| 27 | 岸田 行倫 | 巨人 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5.00 | 15.00 | - | 0.33 |
| 27 | 坂倉 将吾 | 広島 | .300 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | - | 7.50 | 3.00 | - | 2.50 |
| 27 | 平川 蓮 | 広島 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3.75 | 15.00 | - | 0.25 |
| 32 | 村松 開人 | 中日 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 3.50 | 7.00 | - | 0.50 |
| 32 | 坂本 勇人 | 巨人 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 7.00 | 7.00 | - | 1.00 |
| 32 | 福永 裕基 | 中日 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 7.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 中山 礼都 | 巨人 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 14.00 | 14.00 | - | 1.00 |
| 32 | 武岡 龍世 | ヤクルト | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 3.50 | 14.00 | - | 0.25 |
| 32 | 蝦名 達夫 | DeNA | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 3.50 | - | - | 0.00 |
| 32 | 古賀 優大 | ヤクルト | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 39 | 小幡 竜平 | 阪神 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 3.25 | - | - | 0.00 |
| 39 | 山本 祐大 | DeNA | .364 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 6.50 | 13.00 | - | 0.50 |
| 41 | 度会 隆輝 | DeNA | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.00 | 6.00 | - | 1.00 | 0.00 |
| 41 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 6.00 | - | - | 0.00 |
| 43 | 中川 勇斗 | 阪神 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 11.00 | 11.00 | - | 1.00 |
| 43 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 11.00 | 11.00 | - | 1.00 |
| 45 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10.00 | - | - | 0.00 |
| 45 | ビシエド | DeNA | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 10.00 | - | - | 0.00 |
| 47 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .600 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4.50 | 0.00 | - |
| 47 | 筒香 嘉智 | DeNA | .500 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8.00 | 4.50 | 9.00 | 0.00 | 0.50 |
| 49 | 林 琢真 | DeNA | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.50 |
| 49 | 増田 珠 | ヤクルト | .400 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.00 | - | 4.00 | 0.00 | - |
| 51 | 伏見 寅威 | 阪神 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7.00 | - | - |
| 51 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 7.00 | 7.00 | - | 1.00 |
| 53 | 赤羽 由紘 | ヤクルト | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2.00 | - | - | 0.00 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

