セ・リーグ投球回ランキング
8月18日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1.87 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | .600 | 565 | 144.1 | 112 | 12 | 29 | 2 | 122 | 34 | 30 | 0.98 | 3.13 |
| 2 | 柳 裕也 | 中日 | 2.45 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 505 | 125.0 | 110 | 10 | 28 | 3 | 102 | 35 | 34 | 1.10 | 3.25 |
| 3 | 才木 浩人 | 阪神 | 2.76 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 498 | 124.0 | 99 | 12 | 24 | 2 | 150 | 41 | 38 | 0.99 | 2.56 |
| 4 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.67 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | .357 | 500 | 121.1 | 121 | 13 | 21 | 3 | 108 | 40 | 36 | 1.17 | 3.28 |
| 4 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 1.93 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | .857 | 461 | 121.1 | 89 | 8 | 12 | 1 | 115 | 29 | 26 | 0.83 | 2.40 |
| 6 | 東 克樹 | DeNA | 2.62 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | .643 | 457 | 117.0 | 94 | 10 | 18 | 4 | 88 | 40 | 34 | 0.96 | 3.29 |
| 7 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 2.97 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | .462 | 452 | 115.0 | 96 | 12 | 21 | 0 | 94 | 41 | 38 | 1.02 | 3.36 |
| 8 | 山野 太一 | ヤクルト | 2.30 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | .750 | 460 | 113.1 | 93 | 9 | 24 | 7 | 103 | 35 | 29 | 1.03 | 3.16 |
| 9 | 大野 雄大 | 中日 | 2.09 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | .667 | 439 | 112.0 | 82 | 11 | 26 | 5 | 77 | 27 | 26 | 0.96 | 3.83 |
| 10 | 井上 温大 | 巨人 | 2.21 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | .625 | 420 | 106.0 | 86 | 8 | 24 | 2 | 103 | 30 | 26 | 1.04 | 2.87 |
| 11 | 床田 寛樹 | 広島 | 2.70 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 437 | 103.1 | 107 | 9 | 25 | 2 | 68 | 38 | 31 | 1.28 | 3.60 |
| 12 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 3.93 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 442 | 103.0 | 104 | 13 | 32 | 3 | 110 | 52 | 45 | 1.32 | 3.64 |
| 13 | 岡本 駿 | 広島 | 3.91 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | .538 | 397 | 94.1 | 88 | 5 | 32 | 1 | 76 | 43 | 41 | 1.27 | 3.22 |
| 14 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 4.05 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 376 | 93.1 | 79 | 15 | 21 | 2 | 71 | 43 | 42 | 1.07 | 4.33 |
| 15 | 森下 暢仁 | 広島 | 4.08 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | .462 | 399 | 92.2 | 88 | 12 | 34 | 3 | 79 | 45 | 42 | 1.32 | 4.13 |
| 16 | 石田 裕太郎 | DeNA | 2.97 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 372 | 91.0 | 84 | 5 | 19 | 5 | 88 | 32 | 30 | 1.13 | 2.59 |
| 17 | マラー | 中日 | 2.52 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 359 | 89.1 | 77 | 8 | 18 | 2 | 71 | 28 | 25 | 1.06 | 3.33 |
| 18 | 松本 健吾 | ヤクルト | 3.61 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 364 | 87.1 | 87 | 7 | 21 | 2 | 72 | 38 | 35 | 1.24 | 3.30 |
| 19 | ウィットリー | 巨人 | 2.31 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 325 | 81.2 | 48 | 5 | 36 | 6 | 97 | 26 | 21 | 1.03 | 3.08 |
| 20 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 3.01 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 323 | 80.2 | 79 | 7 | 14 | 0 | 45 | 33 | 27 | 1.15 | 3.62 |
| 20 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 3.68 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 332 | 80.2 | 70 | 3 | 29 | 2 | 90 | 38 | 33 | 1.23 | 2.41 |
| 22 | 平良 拳太郎 | DeNA | 3.65 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | .364 | 332 | 79.0 | 76 | 7 | 16 | 5 | 78 | 34 | 32 | 1.16 | 3.02 |
| 23 | 栗林 良吏 | 広島 | 2.13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 291 | 76.0 | 51 | 2 | 10 | 1 | 64 | 21 | 18 | 0.80 | 2.21 |
| 24 | 篠木 健太郎 | DeNA | 4.57 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 287 | 67.0 | 68 | 4 | 23 | 2 | 51 | 34 | 34 | 1.36 | 3.40 |
| 25 | 森 翔平 | 広島 | 3.27 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 256 | 63.1 | 54 | 6 | 17 | 1 | 52 | 24 | 23 | 1.12 | 3.56 |
| 26 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 4.92 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 266 | 60.1 | 70 | 7 | 19 | 5 | 54 | 33 | 33 | 1.48 | 3.93 |
| 27 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 2.73 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 242 | 59.1 | 52 | 7 | 13 | 2 | 52 | 20 | 18 | 1.10 | 3.66 |
| 28 | 尾形 崇斗 | DeNA | 3.16 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 240 | 57.0 | 40 | 4 | 28 | 4 | 63 | 21 | 20 | 1.19 | 3.45 |
| 29 | 田中 将大 | 巨人 | 3.52 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 232 | 53.2 | 59 | 2 | 16 | 0 | 40 | 25 | 21 | 1.40 | 2.90 |
| 30 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 2.24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 216 | 52.1 | 38 | 2 | 15 | 8 | 53 | 13 | 13 | 1.01 | 2.91 |
| 31 | 則本 昂大 | 巨人 | 4.94 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 219 | 51.0 | 62 | 7 | 13 | 2 | 35 | 28 | 28 | 1.47 | 4.41 |
| 32 | 玉村 昇悟 | 広島 | 2.40 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 190 | 48.2 | 38 | 4 | 9 | 2 | 31 | 15 | 13 | 0.97 | 3.59 |
| 33 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 5.66 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 214 | 47.2 | 57 | 7 | 15 | 0 | 52 | 31 | 30 | 1.51 | 3.79 |
| 34 | レイノルズ | DeNA | 1.14 | 46 | 3 | 0 | 9 | 26 | 1.000 | 184 | 47.1 | 25 | 2 | 13 | 2 | 67 | 7 | 6 | 0.80 | 1.73 |
| 35 | 涌井 秀章 | 中日 | 3.15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 188 | 45.2 | 51 | 7 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1.18 | 3.97 |
| 36 | 赤星 優志 | 巨人 | 2.28 | 34 | 5 | 2 | 0 | 4 | .714 | 176 | 43.1 | 35 | 3 | 12 | 2 | 30 | 11 | 11 | 1.08 | 3.47 |
| 37 | ターノック | 広島 | 4.01 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 188 | 42.2 | 45 | 0 | 14 | 3 | 42 | 20 | 19 | 1.38 | 2.28 |
| 38 | 遠藤 淳志 | 広島 | 2.34 | 42 | 3 | 2 | 0 | 14 | .600 | 170 | 42.1 | 31 | 4 | 13 | 1 | 41 | 11 | 11 | 1.04 | 2.98 |
| 39 | 森浦 大輔 | 広島 | 2.38 | 43 | 4 | 2 | 14 | 11 | .667 | 167 | 41.2 | 30 | 3 | 13 | 2 | 51 | 14 | 11 | 1.03 | 2.47 |
| 40 | 鈴木 健矢 | 広島 | 2.18 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 166 | 41.1 | 32 | 2 | 13 | 3 | 20 | 10 | 10 | 1.09 | 3.87 |
| 41 | 工藤 泰成 | 阪神 | 1.11 | 38 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.000 | 162 | 40.2 | 32 | 0 | 10 | 1 | 48 | 7 | 5 | 1.03 | 1.57 |
| 42 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 1.85 | 46 | 1 | 3 | 2 | 31 | .250 | 161 | 39.0 | 30 | 0 | 15 | 3 | 23 | 10 | 8 | 1.15 | 3.17 |
| 42 | 髙 太一 | 広島 | 1.85 | 42 | 2 | 2 | 0 | 17 | .500 | 161 | 39.0 | 31 | 1 | 15 | 2 | 37 | 10 | 8 | 1.18 | 2.79 |
| 44 | 藤嶋 健人 | 中日 | 3.29 | 42 | 3 | 2 | 0 | 7 | .600 | 157 | 38.1 | 31 | 5 | 14 | 1 | 23 | 14 | 14 | 1.17 | 4.55 |
| 44 | 深沢 鳳介 | DeNA | 2.58 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 158 | 38.1 | 36 | 2 | 10 | 1 | 27 | 16 | 11 | 1.20 | 3.02 |
| 46 | ドリス | 阪神 | 1.89 | 40 | 2 | 3 | 19 | 12 | .400 | 157 | 38.0 | 30 | 1 | 15 | 0 | 48 | 8 | 8 | 1.18 | 2.04 |
| 46 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 5.45 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 166 | 38.0 | 37 | 5 | 16 | 3 | 27 | 28 | 23 | 1.39 | 4.83 |
| 48 | マルティネス | 巨人 | 1.67 | 40 | 3 | 3 | 31 | 2 | .500 | 141 | 37.2 | 23 | 2 | 8 | 1 | 43 | 8 | 7 | 0.82 | 2.24 |
| 49 | 星 知弥 | ヤクルト | 2.45 | 38 | 1 | 3 | 1 | 25 | .250 | 155 | 36.2 | 36 | 2 | 13 | 0 | 25 | 11 | 10 | 1.34 | 3.45 |
| 49 | 西舘 勇陽 | 巨人 | 2.70 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 154 | 36.2 | 27 | 6 | 16 | 3 | 38 | 11 | 11 | 1.17 | 4.65 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

