 ルーキー - セ・リーグ打席数ランキング
ルーキー - セ・リーグ打席数ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石伊 雄太 | 中日 | .221 | 270 | 235 | 52 | 3 | 21 | 0 | 17 | 63 | 78.33 | 4.29 | 19.29 | 0.00 | 0.22 | 
| 2 | 佐々木 泰 | 広島 | .271 | 187 | 181 | 49 | 0 | 6 | 2 | 6 | 23 | - | 8.13 | 37.40 | 0.00 | 0.22 | 
| 3 | 荒巻 悠 | 巨人 | .296 | 61 | 54 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54.00 | 4.69 | 8.71 | 0.00 | 0.54 | 
| 4 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .208 | 60 | 53 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | - | 8.57 | 20.00 | - | 0.43 | 
| 5 | 森 駿太 | 中日 | .200 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 2.75 | 22.00 | - | 0.13 | 
| 6 | 加藤 響 | DeNA | .176 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 3.00 | 18.00 | - | 0.17 | 
| 7 | 田中 陽翔 | ヤクルト | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 4.33 | - | - | 0.00 | 
| 8 | 石塚 裕惺 | 巨人 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1.80 | - | - | 0.00 | 
| 9 | 渡邉 悠斗 | 広島 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 10 | 田内 真翔 | DeNA | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 11 | モイセエフ ニキータ | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 町田 隼乙 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 佐野 大陽 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 矢野 泰二郎 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 

