セ・リーグ打率ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 丈 | ヤクルト | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | 木浪 聖也 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | モンテロ | 広島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .750 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.250 |
| 4 | 筒香 嘉智 | DeNA | .750 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 |
| 6 | 泉口 友汰 | 巨人 | .500 | 3 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | 1.000 |
| 6 | ファビアン | 広島 | .500 | 3 | 12 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 |
| 6 | 秋山 翔吾 | 広島 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| 9 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 | 3 | 13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .846 |
| 10 | 森下 翔太 | 阪神 | .455 | 3 | 14 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .727 |
| 11 | 度会 隆輝 | DeNA | .429 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .857 |
| 12 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 3 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .417 | .583 |
| 13 | 赤羽 由紘 | ヤクルト | .400 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 |
| 13 | 松尾 汐恩 | DeNA | .400 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| 13 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .400 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .600 |
| 16 | 岡林 勇希 | 中日 | .385 | 3 | 13 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 |
| 16 | キャベッジ | 巨人 | .385 | 3 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | .615 |
| 18 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .500 |
| 18 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .333 | 3 | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .385 | .500 |
| 18 | 細川 成也 | 中日 | .333 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 |
| 18 | 武岡 龍世 | ヤクルト | .333 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .333 |
| 18 | 古賀 優大 | ヤクルト | .333 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 23 | 福永 裕基 | 中日 | .308 | 3 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .308 |
| 24 | サンタナ | ヤクルト | .300 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .417 | .700 |
| 25 | 坂倉 将吾 | 広島 | .286 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .545 | .429 |
| 25 | 山本 祐大 | DeNA | .286 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .444 | .286 |
| 25 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .286 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .429 |
| 28 | 田中 幹也 | 中日 | .273 | 3 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .273 |
| 28 | ダルベック | 巨人 | .273 | 3 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .333 | .909 |
| 30 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .250 | 3 | 15 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | .417 |
| 30 | 佐野 恵太 | DeNA | .250 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .250 |
| 30 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 3 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .250 |
| 30 | 佐々木 泰 | 広島 | .250 | 3 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .250 |
| 30 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .250 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 |
| 30 | ビシエド | DeNA | .250 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .250 |
| 36 | 村松 開人 | 中日 | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .444 |
| 36 | 岸田 行倫 | 巨人 | .222 | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .222 |
| 38 | 小園 海斗 | 広島 | .182 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .273 |
| 38 | 小幡 竜平 | 阪神 | .182 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | .182 |
| 38 | 蝦名 達夫 | DeNA | .182 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 |
| 41 | 平川 蓮 | 広島 | .167 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | .250 |
| 41 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .167 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .167 | .417 |
| 43 | 大山 悠輔 | 阪神 | .143 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .143 |
| 43 | 林 琢真 | DeNA | .143 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .143 |
| 45 | 中川 勇斗 | 阪神 | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .250 |
| 46 | ヒュンメル | DeNA | .111 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .385 | .111 |
| 46 | 坂本 勇人 | 巨人 | .111 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .111 |
| 46 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .111 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
| 49 | 菊池 涼介 | 広島 | .100 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 |
| 49 | 勝田 成 | 広島 | .100 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .182 | .100 |
| 49 | カリステ | 中日 | .100 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .182 | .100 |
| 52 | オスナ | ヤクルト | .083 | 3 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .083 |
| 53 | 近本 光司 | 阪神 | .077 | 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .077 |
| 54 | 中村 奨成 | 広島 | .000 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | サノー | 中日 | .000 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 | .000 |
| 54 | 中山 礼都 | 巨人 | .000 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .000 |
| 54 | 伏見 寅威 | 阪神 | .000 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .000 |
| 54 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .000 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .000 |
| 54 | 増田 珠 | ヤクルト | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| 54 | 濱田 太貴 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 佐々木 俊輔 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 石上 泰輝 | DeNA | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 増田 陸 | 巨人 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 丸山 和郁 | ヤクルト | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 辻本 倫太郎 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 丸 佳浩 | 巨人 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 阿部 寿樹 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 九鬼 隆平 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 板山 祐太郎 | 中日 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 熊谷 敬宥 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 髙寺 望夢 | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| 54 | 樋口 正修 | 中日 | .000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 尾田 剛樹 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 石川 昂弥 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| 54 | 糸原 健斗 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 拓哉 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 田中 陽翔 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 若林 楽人 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 二俣 翔一 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 大盛 穂 | 広島 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 三森 大貴 | DeNA | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 門脇 誠 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 梶原 昂希 | DeNA | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

