オリックス・バファローズ打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部 遼人 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 9 | 野口 智哉 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 7 | 西川 龍馬 | .455 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .636 |
| 67 | 中川 圭太 | .400 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .800 |
| 1 | 太田 椋 | .375 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .615 | .500 |
| 30 | 廣岡 大志 | .333 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .385 | .333 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | .333 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| 6 | 宗 佑磨 | .222 | 3 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .500 | .222 |
| 4 | 森 友哉 | .182 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .273 |
| 45 | シーモア | .125 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 |
| 2 | 若月 健矢 | .100 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | .100 |
| 5 | 西野 真弘 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .000 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 10 | 大城 滉二 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 内藤 鵬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 福永 奨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 杉澤 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 横山 聖哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 石川 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 来田 涼斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 池田 陵真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 頓宮 裕真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 山中 稜真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 窪田 洋祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 野上 士耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 平沼 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 堀 柊那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 杉本 裕太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

