読売ジャイアンツ打者成績
5月9日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 宇都宮 葵星 | .500 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 24 | 大城 卓三 | .326 | 18 | 51 | 43 | 7 | 14 | 0 | 1 | 3 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | .431 | .581 |
| 61 | 増田 陸 | .278 | 30 | 93 | 90 | 3 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | .290 | .400 |
| 13 | キャベッジ | .267 | 34 | 139 | 135 | 15 | 36 | 7 | 0 | 5 | 58 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 2 | .288 | .430 |
| 44 | 佐々木 俊輔 | .259 | 29 | 84 | 81 | 11 | 21 | 6 | 0 | 3 | 36 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | .286 | .444 |
| 35 | 泉口 友汰 | .247 | 24 | 98 | 89 | 11 | 22 | 3 | 0 | 3 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1 | .306 | .382 |
| 29 | ダルベック | .246 | 33 | 133 | 114 | 15 | 28 | 7 | 0 | 7 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 41 | 2 | .346 | .491 |
| 27 | 岸田 行倫 | .239 | 20 | 74 | 67 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | .264 | .299 |
| 33 | 小濱 佑斗 | .238 | 7 | 23 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .304 | .286 |
| 67 | 山瀬 慎之助 | .231 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .231 | .538 |
| 69 | 平山 功太 | .216 | 18 | 53 | 51 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .245 | .294 |
| 59 | 若林 楽人 | .211 | 13 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .211 | .211 |
| 2 | 吉川 尚輝 | .206 | 11 | 36 | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .250 | .206 |
| 9 | 松本 剛 | .195 | 30 | 84 | 77 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | .244 | .221 |
| 32 | 浦田 俊輔 | .191 | 29 | 100 | 89 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 | 2 | .258 | .225 |
| 5 | 門脇 誠 | .167 | 22 | 18 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 |
| 40 | 中山 礼都 | .154 | 18 | 57 | 52 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | .228 | .192 |
| 6 | 坂本 勇人 | .140 | 18 | 48 | 43 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | .229 | .209 |
| 8 | 丸 佳浩 | .133 | 9 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .400 |
| 39 | 皆川 岳飛 | .125 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .125 |
| 23 | 石塚 裕惺 | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .091 | .273 |
| 12 | 萩尾 匡也 | .000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 22 | 小林 誠司 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 00 | 湯浅 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 増田 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 甲斐 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 郡 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 岡田 悠希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 浅野 翔吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | リチャード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 荒巻 悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 三塚 琉生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 藤井 健翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

