北海道日本ハムファイターズ打者成績 - ファーム(二軍)
7月16日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 万波 中正 | .579 | 5 | 20 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .789 | 1.389 | 23.85 | 20.52 |
| 2 | マルティネス | .419 | 24 | 78 | 62 | 26 | 5 | 14 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 2 | .538 | .758 | 1.297 | 15.63 | 14.50 |
| 33 | 進藤 勇也 | .400 | 18 | 54 | 45 | 18 | 4 | 17 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | .463 | .733 | 1.196 | 11.88 | 11.86 |
| 8 | 淺間 大基 | .388 | 26 | 89 | 80 | 31 | 2 | 14 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0 | 1 | .438 | .613 | 1.051 | 10.29 | 9.57 |
| 3 | 郡司 裕也 | .378 | 11 | 49 | 37 | 14 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | .531 | .649 | 1.179 | 13.62 | 13.05 |
| 56 | 細川 凌平 | .371 | 27 | 77 | 62 | 23 | 2 | 16 | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | .468 | .500 | .968 | 9.35 | 9.31 |
| 60 | 吉田 賢吾 | .339 | 31 | 118 | 109 | 37 | 4 | 12 | 4 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | .390 | .541 | .931 | 7.93 | 7.44 |
| 21 | 清宮 幸太郎 | .333 | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 17.70 | 17.06 |
| 12 | 矢澤 宏太 | .333 | 4 | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .533 | 1.007 | 12.39 | 11.96 |
| 6 | カストロ | .318 | 10 | 49 | 44 | 14 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .388 | .477 | .865 | 7.46 | 7.25 |
| 4 | 上川畑 大悟 | .317 | 37 | 128 | 104 | 33 | 0 | 14 | 1 | 15 | 6 | 12 | 1 | 4 | .425 | .365 | .791 | 6.20 | 6.14 |
| 39 | 有薗 直輝 | .312 | 35 | 138 | 109 | 34 | 4 | 19 | 1 | 27 | 2 | 29 | 0 | 3 | .457 | .578 | 1.035 | 9.55 | 8.96 |
| 36 | 宮崎 一樹 | .295 | 61 | 214 | 176 | 52 | 4 | 22 | 7 | 32 | 2 | 33 | 2 | 5 | .406 | .432 | .837 | 6.31 | 6.23 |
| 61 | 今川 優馬 | .282 | 42 | 127 | 117 | 33 | 5 | 23 | 2 | 5 | 1 | 27 | 0 | 4 | .307 | .487 | .794 | 4.87 | 5.07 |
| 49 | 大塚 瑠晏 | .262 | 21 | 70 | 61 | 16 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | .343 | .393 | .736 | 5.05 | 5.19 |
| 57 | 藤森 海斗 | .241 | 32 | 87 | 83 | 20 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 2 | .276 | .289 | .565 | 2.31 | 2.30 |
| 38 | リン | .239 | 34 | 73 | 67 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 3 | .301 | .313 | .615 | 2.79 | 2.81 |
| 9 | 中島 卓也 | .237 | 40 | 113 | 97 | 23 | 0 | 10 | 5 | 9 | 2 | 26 | 3 | 2 | .309 | .299 | .608 | 3.46 | 3.60 |
| 123 | 常谷 拓輝 | .233 | 36 | 134 | 116 | 27 | 3 | 19 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | 5 | .331 | .371 | .702 | 3.92 | 3.89 |
| 42 | エドポロ ケイン | .230 | 56 | 222 | 183 | 42 | 14 | 27 | 2 | 35 | 3 | 71 | 0 | 3 | .360 | .503 | .863 | 6.19 | 6.35 |
| 65 | 明瀬 諒介 | .227 | 45 | 159 | 154 | 35 | 7 | 17 | 1 | 4 | 1 | 40 | 0 | 5 | .252 | .403 | .654 | 3.06 | 3.14 |
| 168 | 星野 ひので | .227 | 14 | 27 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .370 | .455 | .825 | 5.81 | 5.79 |
| 53 | 水谷 瞬 | .222 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | .889 | 1.350 | 13.75 | 13.89 |
| 111 | 濵田 泰希 | .221 | 27 | 82 | 77 | 17 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 2 | .244 | .325 | .569 | 2.09 | 2.38 |
| 98 | 梅林 優貴 | .213 | 29 | 89 | 80 | 17 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 4 | .250 | .325 | .575 | 2.07 | 2.12 |
| 51 | 半田 南十 | .213 | 29 | 82 | 80 | 17 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | .232 | .263 | .494 | 1.36 | 1.37 |
| 7 | 西川 遥輝 | .212 | 20 | 80 | 66 | 14 | 3 | 12 | 0 | 11 | 2 | 23 | 0 | 0 | .338 | .379 | .716 | 4.88 | 5.19 |
| 10 | 清水 優心 | .208 | 17 | 60 | 48 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | .345 | .313 | .657 | 2.94 | 3.04 |
| 54 | 山縣 秀 | .197 | 18 | 65 | 61 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | .231 | .311 | .542 | 2.07 | 2.43 |
| 44 | 阪口 樂 | .174 | 57 | 157 | 144 | 25 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 52 | 1 | 1 | .237 | .271 | .508 | 1.89 | 2.06 |
| 127 | 山口 アタル | .136 | 10 | 24 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .167 | .318 | .485 | 0.96 | 1.61 |
| 50 | 五十幡 亮汰 | .000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | -2.33 | -1.84 |
| 125 | 藤田 大清 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | -2.57 |
| 120 | 日渡 騰輝 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 5 | 野村 佑希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 水野 達稀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 奈良間 大己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 田宮 裕涼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | レイエス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

