横浜DeNAベイスターズ打者成績 - ファーム(二軍)
7月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 勝又 温史 | .429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .458 | .476 | .935 | 7.18 | 7.07 |
| 40 | 井上 朋也 | .349 | 19 | 75 | 63 | 22 | 3 | 20 | 0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 3 | .427 | .651 | 1.077 | 9.30 | 9.00 |
| 193 | 高見澤 郁魅 | .342 | 39 | 126 | 114 | 39 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 3 | .405 | .430 | .835 | 6.01 | 5.65 |
| 69 | エンカーナシオン | .304 | 7 | 25 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .360 | .391 | .751 | 5.71 | 5.32 |
| 5 | 松尾 汐恩 | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .300 | .717 | 6.05 | 5.63 |
| 95 | 九鬼 隆平 | .292 | 25 | 83 | 72 | 21 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 20 | 0 | 1 | .373 | .431 | .804 | 5.33 | 5.28 |
| 63 | 関根 大気 | .289 | 49 | 166 | 152 | 44 | 2 | 15 | 5 | 11 | 3 | 12 | 0 | 4 | .349 | .447 | .797 | 5.63 | 5.28 |
| 34 | 宮下 朝陽 | .288 | 42 | 166 | 156 | 45 | 1 | 17 | 1 | 10 | 0 | 35 | 0 | 6 | .331 | .397 | .729 | 4.25 | 4.00 |
| 60 | 古市 尊 | .287 | 42 | 140 | 115 | 33 | 2 | 17 | 2 | 17 | 3 | 12 | 4 | 2 | .390 | .409 | .798 | 6.11 | 6.04 |
| 00 | 林 琢真 | .282 | 24 | 89 | 78 | 22 | 0 | 5 | 7 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | .371 | .295 | .666 | 4.92 | 4.81 |
| 58 | 梶原 昂希 | .278 | 31 | 97 | 90 | 25 | 1 | 10 | 12 | 5 | 1 | 20 | 0 | 1 | .320 | .367 | .686 | 4.36 | 4.39 |
| 99 | ヒュンメル | .278 | 6 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 10.89 | 10.14 |
| 44 | 石上 泰輝 | .274 | 21 | 96 | 73 | 20 | 0 | 10 | 6 | 18 | 3 | 10 | 2 | 0 | .436 | .452 | .888 | 8.30 | 7.95 |
| 55 | 井上 絢登 | .272 | 53 | 198 | 173 | 47 | 3 | 23 | 1 | 17 | 6 | 23 | 1 | 4 | .355 | .393 | .748 | 4.88 | 4.80 |
| 155 | 小針 大輝 | .265 | 16 | 36 | 34 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | .306 | .382 | .688 | 3.99 | 3.71 |
| 6 | 森 敬斗 | .255 | 56 | 181 | 157 | 40 | 0 | 18 | 9 | 22 | 0 | 42 | 2 | 6 | .346 | .331 | .678 | 3.08 | 3.06 |
| 3 | 小田 康一郎 | .251 | 61 | 252 | 211 | 53 | 1 | 26 | 9 | 36 | 3 | 31 | 0 | 2 | .365 | .336 | .702 | 4.97 | 4.97 |
| 57 | 東妻 純平 | .242 | 37 | 117 | 99 | 24 | 2 | 15 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1 | 0 | .353 | .364 | .717 | 4.90 | 4.79 |
| 32 | 益子 京右 | .242 | 43 | 114 | 95 | 23 | 1 | 17 | 1 | 14 | 5 | 15 | 0 | 3 | .368 | .305 | .674 | 4.32 | 4.30 |
| 56 | 田内 真翔 | .230 | 52 | 212 | 196 | 45 | 0 | 19 | 5 | 9 | 4 | 31 | 1 | 6 | .275 | .291 | .566 | 2.46 | 2.54 |
| 129 | 西巻 賢二 | .230 | 44 | 71 | 61 | 14 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | .319 | .311 | .630 | 3.76 | 3.82 |
| 37 | 加藤 響 | .229 | 47 | 164 | 140 | 32 | 0 | 14 | 2 | 14 | 4 | 21 | 5 | 8 | .314 | .279 | .593 | 2.37 | 2.44 |
| 31 | 柴田 竜拓 | .227 | 12 | 30 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | .433 | .364 | .797 | 6.13 | 6.06 |
| 2 | 牧 秀悟 | .214 | 4 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .429 | .643 | 3.27 | 3.53 |
| 127 | 上甲 凌大 | .200 | 20 | 57 | 45 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 14 | 0 | 1 | .368 | .267 | .635 | 4.13 | 4.36 |
| 48 | 成瀬 脩人 | .190 | 26 | 93 | 79 | 15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 17 | 2 | 2 | .286 | .253 | .539 | 1.92 | 2.13 |
| 67 | 濱 将乃介 | .173 | 57 | 150 | 127 | 22 | 3 | 14 | 11 | 20 | 0 | 24 | 2 | 3 | .284 | .299 | .583 | 3.07 | 3.28 |
| 25 | 筒香 嘉智 | .167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 2.49 | 3.63 |
| 125 | 小笠原 蒼 | .063 | 11 | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .250 | .063 | .313 | 0.34 | 0.79 |
| 130 | 近藤 大雅 | .000 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | -3.22 | -3.04 |
| 131 | 清水 詩太 | .000 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .308 | .000 | .308 | -0.37 | 0.88 |
| 8 | 神里 和毅 | .000 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .000 | .286 | -0.21 | 0.14 |
| 4 | 度会 隆輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 佐野 恵太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 京田 陽太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 戸柱 恭孝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 三森 大貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 山本 祐大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 蝦名 達夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ビシエド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

