北海道日本ハムファイターズ打者成績 - ファーム(二軍)
6月16日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 宮崎 一樹 | .300 | 52 | 187 | 150 | 45 | 4 | 19 | 7 | 31 | 2 | 30 | 2 | 4 | .422 | .447 | .868 | 6.85 | 6.79 |
| 42 | エドポロ ケイン | .234 | 43 | 167 | 137 | 32 | 12 | 22 | 2 | 26 | 3 | 48 | 0 | 3 | .365 | .540 | .905 | 6.53 | 6.72 |
| 44 | 阪口 樂 | .155 | 49 | 139 | 129 | 20 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 49 | 1 | 1 | .210 | .233 | .443 | 1.14 | 1.33 |
| 65 | 明瀬 諒介 | .236 | 38 | 130 | 127 | 30 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0 | 5 | .254 | .417 | .671 | 3.14 | 3.20 |
| 60 | 吉田 賢吾 | .339 | 31 | 118 | 109 | 37 | 4 | 12 | 4 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | .390 | .541 | .931 | 7.93 | 7.44 |
| 4 | 上川畑 大悟 | .303 | 31 | 110 | 89 | 27 | 0 | 9 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 | 4 | .413 | .348 | .761 | 5.58 | 5.60 |
| 61 | 今川 優馬 | .301 | 35 | 101 | 93 | 28 | 4 | 20 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 4 | .317 | .516 | .833 | 5.20 | 5.43 |
| 9 | 中島 卓也 | .226 | 34 | 98 | 84 | 19 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 20 | 3 | 1 | .305 | .262 | .567 | 3.19 | 3.31 |
| 123 | 常谷 拓輝 | .209 | 26 | 97 | 86 | 18 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 5 | .292 | .337 | .629 | 2.66 | 2.79 |
| 39 | 有薗 直輝 | .300 | 23 | 92 | 70 | 21 | 2 | 10 | 1 | 20 | 2 | 21 | 0 | 2 | .467 | .543 | 1.010 | 9.30 | 8.79 |
| 98 | 梅林 優貴 | .222 | 23 | 79 | 72 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 4 | .243 | .333 | .577 | 1.98 | 2.04 |
| 2 | マルティネス | .419 | 24 | 78 | 62 | 26 | 5 | 14 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 2 | .538 | .758 | 1.297 | 15.63 | 14.50 |
| 56 | 細川 凌平 | .371 | 27 | 77 | 62 | 23 | 2 | 16 | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | .468 | .500 | .968 | 9.35 | 9.31 |
| 57 | 藤森 海斗 | .239 | 27 | 70 | 67 | 16 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | .271 | .284 | .555 | 2.29 | 2.30 |
| 49 | 大塚 瑠晏 | .262 | 21 | 70 | 61 | 16 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | .343 | .393 | .736 | 5.05 | 5.19 |
| 51 | 半田 南十 | .180 | 24 | 63 | 61 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | .206 | .230 | .436 | 1.01 | 1.11 |
| 8 | 淺間 大基 | .368 | 18 | 63 | 57 | 21 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | .413 | .579 | .992 | 9.88 | 9.41 |
| 54 | 山縣 秀 | .196 | 17 | 60 | 56 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | .233 | .268 | .501 | 1.69 | 2.03 |
| 111 | 濵田 泰希 | .222 | 21 | 59 | 54 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | .254 | .315 | .569 | 2.21 | 2.55 |
| 7 | 西川 遥輝 | .244 | 13 | 57 | 45 | 11 | 3 | 10 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | .386 | .489 | .875 | 7.22 | 7.48 |
| 38 | リン | .208 | 26 | 53 | 48 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | .283 | .292 | .575 | 2.64 | 2.77 |
| 33 | 進藤 勇也 | .425 | 17 | 49 | 40 | 17 | 3 | 15 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | .490 | .725 | 1.215 | 12.65 | 12.56 |
| 10 | 清水 優心 | .194 | 13 | 45 | 36 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | .326 | .333 | .659 | 2.40 | 2.50 |
| 6 | カストロ | .367 | 7 | 34 | 30 | 11 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .441 | .567 | 1.008 | 10.33 | 9.96 |
| 127 | 山口 アタル | .136 | 10 | 24 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .167 | .318 | .485 | 0.96 | 1.61 |
| 21 | 清宮 幸太郎 | .333 | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 17.70 | 17.06 |
| 66 | 万波 中正 | .579 | 5 | 20 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .789 | 1.389 | 23.85 | 20.52 |
| 53 | 水谷 瞬 | .222 | 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | .889 | 1.350 | 13.75 | 13.89 |
| 3 | 郡司 裕也 | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 4.79 | 4.83 |
| 168 | 星野 ひので | .125 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .125 | .489 | 3.70 | 4.05 |
| 50 | 五十幡 亮汰 | .000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | -2.33 | -1.84 |
| 125 | 藤田 大清 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | -2.57 |
| 5 | 野村 佑希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 矢澤 宏太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 水野 達稀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 奈良間 大己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 田宮 裕涼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | レイエス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

