ハヤテベンチャーズ静岡打者成績 - ファーム(二軍)
4月15日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣沢 新太郎 | .345 | 16 | 59 | 58 | 20 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | .356 | .362 | .718 | 4.17 | 3.95 |
| 6 | 松永 将大 | .333 | 10 | 22 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .364 | .333 | .697 | 3.59 | 3.46 |
| 27 | 李 健熙 | .300 | 8 | 22 | 20 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .333 | .450 | .783 | 5.43 | 5.08 |
| 51 | 鈴木 将平 | .267 | 17 | 70 | 60 | 16 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | .371 | .333 | .705 | 4.71 | 4.61 |
| 3 | 平尾 柊翔 | .267 | 14 | 33 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | .281 | .300 | .581 | 2.04 | 2.27 |
| 5 | 倉本 寿彦 | .263 | 16 | 62 | 57 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | .306 | .281 | .587 | 2.50 | 2.67 |
| 23 | 仲村 来唯也 | .250 | 17 | 64 | 60 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | .297 | .317 | .614 | 2.93 | 2.95 |
| 24 | 中村 志輝 | .250 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2.05 | 2.07 |
| 9 | 和辻 大輝 | .226 | 17 | 67 | 62 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | .284 | .274 | .558 | 2.52 | 2.59 |
| 50 | 今村 龍之介 | .220 | 17 | 68 | 59 | 13 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 20 | 0 | 1 | .309 | .356 | .665 | 3.80 | 4.07 |
| 4 | 前田 聖矢 | .188 | 10 | 17 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .188 | .423 | 1.57 | 1.72 |
| 8 | 篠原 玲央 | .167 | 5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.03 | 0.22 |
| 59 | 宮原 滉希 | .160 | 12 | 29 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .222 | .280 | .502 | 1.82 | 2.09 |
| 17 | 野口 恭佑 | .135 | 10 | 38 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | .158 | .135 | .293 | -0.59 | -0.38 |
| 55 | 塩﨑 栄多 | .048 | 9 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .091 | .048 | .139 | -1.66 | -1.35 |
| 10 | 佐藤 英雄 | .000 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .000 | .571 | 8.70 | 9.72 |
| 52 | 大渡 純星 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 鈴木 隆世 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 德山 俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 松本 陣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

