北海道日本ハムファイターズ投手成績 - ファーム(二軍)
9月7日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 福田 俊 | 2.57 | 32 | 5 | 3 | 0 | .625 | 178 | 42.0 | 33 | 0 | 19 | 3 | 47 | 17 | 12 | 1.24 | 2.45 |
| 93 | 松岡 洸希 | 2.52 | 31 | 5 | 2 | 2 | .714 | 166 | 39.1 | 36 | 1 | 12 | 3 | 50 | 14 | 11 | 1.22 | 2.05 |
| 27 | 大川 慈英 | 4.18 | 17 | 4 | 1 | 1 | .800 | 212 | 47.1 | 50 | 3 | 20 | 4 | 38 | 23 | 22 | 1.48 | 3.86 |
| 96 | 孫 易磊 | 2.54 | 11 | 3 | 3 | 0 | .500 | 185 | 46.0 | 36 | 2 | 11 | 3 | 48 | 16 | 13 | 1.02 | 2.51 |
| 52 | 池田 隆英 | 6.31 | 27 | 3 | 2 | 2 | .600 | 114 | 25.2 | 29 | 2 | 8 | 2 | 19 | 19 | 18 | 1.44 | 3.82 |
| 41 | 福谷 浩司 | 4.30 | 14 | 3 | 1 | 3 | .750 | 72 | 14.2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 7 | 1.64 | 2.51 |
| 113 | 加藤 大和 | 8.00 | 9 | 3 | 1 | 0 | .750 | 51 | 9.0 | 8 | 1 | 13 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2.33 | 8.90 |
| 114 | 松本 遼大 | 5.18 | 17 | 2 | 3 | 0 | .400 | 292 | 64.1 | 70 | 5 | 27 | 5 | 43 | 39 | 37 | 1.51 | 4.29 |
| 31 | 柴田 獅子 | 2.25 | 12 | 2 | 1 | 0 | .667 | 157 | 40.0 | 32 | 2 | 6 | 1 | 50 | 12 | 10 | 0.95 | 1.80 |
| 24 | 金村 尚真 | 2.65 | 9 | 2 | 1 | 0 | .667 | 138 | 34.0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 28 | 12 | 10 | 1.06 | 2.09 |
| 74 | 有原 航平 | 3.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 127 | 30.0 | 27 | 1 | 9 | 3 | 23 | 13 | 10 | 1.20 | 3.22 |
| 45 | 福島 蓮 | 0.98 | 5 | 2 | 1 | 0 | .667 | 109 | 27.2 | 21 | 1 | 5 | 2 | 31 | 4 | 3 | 0.94 | 2.11 |
| 19 | 玉井 大翔 | 3.42 | 23 | 2 | 2 | 2 | .500 | 101 | 23.2 | 21 | 0 | 8 | 1 | 26 | 12 | 9 | 1.23 | 1.94 |
| 53 | 宮内 春輝 | 1.86 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 19.1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 26 | 5 | 4 | 0.83 | 1.05 |
| 94 | 清宮 虎多朗 | 4.19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 19.1 | 15 | 0 | 14 | 2 | 18 | 11 | 9 | 1.50 | 3.74 |
| 30 | ラオ | 2.63 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 13.2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1.17 | 2.97 |
| 29 | 細野 晴希 | 1.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 13.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1.00 | 3.04 |
| 34 | 堀 瑞輝 | 1.42 | 13 | 2 | 1 | 1 | .667 | 49 | 12.2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0.87 | 1.46 |
| 35 | 浅利 太門 | 4.04 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 186 | 42.1 | 36 | 2 | 30 | 3 | 28 | 20 | 19 | 1.56 | 4.75 |
| 18 | 山﨑 福也 | 2.00 | 8 | 1 | 2 | 1 | .333 | 136 | 36.0 | 31 | 2 | 4 | 1 | 32 | 10 | 8 | 0.97 | 2.48 |
| 55 | 菊地 大稀 | 5.46 | 26 | 1 | 1 | 2 | .500 | 137 | 29.2 | 26 | 5 | 19 | 1 | 36 | 23 | 18 | 1.52 | 4.91 |
| 28 | 河野 竜生 | 0.62 | 30 | 1 | 1 | 2 | .500 | 109 | 29.0 | 18 | 1 | 4 | 2 | 34 | 5 | 2 | 0.76 | 1.84 |
| 37 | 古林 睿煬 | 4.45 | 8 | 1 | 2 | 0 | .333 | 119 | 28.1 | 27 | 3 | 11 | 0 | 33 | 15 | 14 | 1.34 | 3.33 |
| 122 | 澁谷 純希 | 1.78 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 108 | 25.1 | 14 | 1 | 24 | 0 | 33 | 7 | 5 | 1.50 | 3.87 |
| 48 | 齋藤 友貴哉 | 3.00 | 16 | 1 | 1 | 1 | .500 | 102 | 24.0 | 24 | 1 | 7 | 3 | 22 | 9 | 8 | 1.29 | 3.08 |
| 62 | 清水 大暉 | 3.97 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 109 | 22.2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 29 | 13 | 10 | 1.76 | 4.36 |
| 46 | 畔柳 亨丞 | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 18.0 | 13 | 1 | 6 | 1 | 26 | 4 | 2 | 1.06 | 2.12 |
| 154 | 安西 叶翔 | 1.50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 12.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1.00 | 2.95 |
| 16 | 達 孝太 | 2.08 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 35 | 8.2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.15 | 4.27 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

