広島東洋カープ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 佐々木 泰 | .560 | 9 | 27 | 25 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .593 | .760 | 1.353 | 22.92 | 20.25 |
| 9 | 秋山 翔吾 | .364 | 5 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .364 | .825 | 8.24 | 7.91 |
| 96 | 中村 奨成 | .357 | 11 | 30 | 28 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .400 | .429 | .829 | 6.06 | 5.59 |
| 2 | 田中 広輔 | .333 | 62 | 235 | 183 | 61 | 2 | 22 | 6 | 47 | 5 | 26 | 0 | 1 | .481 | .475 | .956 | 9.65 | 9.18 |
| 0 | 上本 崇司 | .309 | 27 | 96 | 81 | 25 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | 15 | 1 | 2 | .411 | .370 | .781 | 5.59 | 5.37 |
| 40 | 磯村 嘉孝 | .303 | 28 | 90 | 76 | 23 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | .371 | .342 | .713 | 4.23 | 4.47 |
| 00 | 羽月 隆太郎 | .294 | 9 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .455 | .353 | .807 | 8.49 | 8.10 |
| 32 | 石原 貴規 | .294 | 7 | 18 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .294 | .353 | .647 | 0.46 | 0.37 |
| 44 | 林 晃汰 | .284 | 71 | 274 | 225 | 64 | 8 | 32 | 0 | 35 | 9 | 63 | 0 | 4 | .394 | .444 | .839 | 6.36 | 6.48 |
| 50 | 中村 健人 | .283 | 81 | 289 | 251 | 71 | 5 | 21 | 4 | 31 | 3 | 64 | 4 | 11 | .368 | .398 | .767 | 5.02 | 4.87 |
| 93 | 前川 誠太 | .279 | 71 | 261 | 226 | 63 | 0 | 20 | 2 | 23 | 0 | 21 | 8 | 9 | .340 | .327 | .667 | 3.61 | 3.67 |
| 97 | 中村 貴浩 | .275 | 78 | 282 | 251 | 69 | 5 | 37 | 4 | 24 | 4 | 62 | 0 | 9 | .344 | .394 | .738 | 4.41 | 4.40 |
| 55 | 松山 竜平 | .265 | 53 | 109 | 98 | 26 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | .330 | .357 | .687 | 4.44 | 4.42 |
| 69 | 山足 達也 | .259 | 56 | 163 | 139 | 36 | 1 | 13 | 2 | 17 | 1 | 14 | 4 | 7 | .340 | .324 | .663 | 3.59 | 3.67 |
| 95 | モンテロ | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | 5.99 | 6.26 |
| 94 | 佐藤 啓介 | .247 | 84 | 270 | 243 | 60 | 2 | 23 | 3 | 22 | 0 | 32 | 4 | 8 | .308 | .309 | .617 | 3.13 | 3.13 |
| 7 | 堂林 翔太 | .247 | 31 | 91 | 81 | 20 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 2 | .311 | .383 | .694 | 4.00 | 3.94 |
| 38 | 宇草 孔基 | .243 | 50 | 116 | 103 | 25 | 0 | 11 | 4 | 10 | 1 | 24 | 1 | 1 | .313 | .320 | .633 | 3.40 | 3.50 |
| 99 | 二俣 翔一 | .235 | 33 | 116 | 98 | 23 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | 24 | 1 | 6 | .322 | .337 | .658 | 3.24 | 3.64 |
| 64 | 髙木 翔斗 | .234 | 30 | 54 | 47 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | .308 | .234 | .542 | 2.75 | 2.83 |
| 56 | 久保 修 | .232 | 85 | 247 | 220 | 51 | 1 | 15 | 9 | 16 | 5 | 41 | 5 | 5 | .298 | .277 | .575 | 2.67 | 2.74 |
| 31 | 坂倉 将吾 | .231 | 5 | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 | 3.23 | 3.11 |
| 121 | 名原 典彦 | .229 | 46 | 92 | 83 | 19 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | .275 | .265 | .540 | 2.54 | 2.81 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | .226 | 59 | 207 | 195 | 44 | 1 | 17 | 0 | 7 | 4 | 37 | 0 | 12 | .266 | .287 | .553 | 1.73 | 1.76 |
| 60 | 田村 俊介 | .219 | 69 | 241 | 210 | 46 | 1 | 20 | 4 | 27 | 3 | 58 | 0 | 7 | .315 | .276 | .592 | 2.90 | 2.96 |
| 58 | 仲田 侑仁 | .217 | 86 | 278 | 258 | 56 | 0 | 21 | 0 | 14 | 2 | 76 | 2 | 11 | .261 | .248 | .509 | 1.53 | 1.64 |
| 63 | 内田 湘大 | .201 | 83 | 281 | 264 | 53 | 2 | 21 | 0 | 9 | 3 | 68 | 4 | 8 | .235 | .273 | .507 | 1.44 | 1.52 |
| 54 | 韮澤 雄也 | .195 | 57 | 137 | 128 | 25 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 | 4 | .231 | .281 | .513 | 1.49 | 1.55 |
| 62 | 清水 叶人 | .189 | 54 | 147 | 127 | 24 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 26 | 4 | 3 | .273 | .220 | .493 | 1.55 | 1.74 |
| 131 | ロベルト | .183 | 41 | 111 | 109 | 20 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | 2 | .198 | .367 | .565 | 1.93 | 1.98 |
| 130 | ラミレス | .172 | 55 | 172 | 163 | 28 | 3 | 12 | 0 | 6 | 2 | 59 | 0 | 5 | .209 | .276 | .485 | 1.20 | 1.40 |
| 37 | 野間 峻祥 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 1.80 | 2.05 |
| 122 | 安竹 俊喜 | .158 | 16 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | .304 | .211 | .515 | 1.18 | 1.26 |
| 52 | 末包 昇大 | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | -0.78 | -0.58 |
| 57 | 持丸 泰輝 | .119 | 50 | 126 | 118 | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 33 | 3 | 1 | .154 | .127 | .282 | -0.41 | -0.19 |
| 59 | 大盛 穂 | .087 | 6 | 23 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .087 | .087 | .174 | -1.58 | -1.31 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.81 | -2.57 |
| 5 | 小園 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 會澤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 菊池 涼介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | ファビアン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

