オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
4月15日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 野口 智哉 | .500 | 5 | 19 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .579 | .563 | 1.141 | 9.36 | 8.57 |
| 2 | 若月 健矢 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | 11.07 |
| 054 | 寺本 聖一 | .438 | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .625 | 1.069 | 9.96 | 9.57 |
| 034 | 村上 喬一朗 | .375 | 7 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .375 | .750 | 4.70 | 4.36 |
| 055 | 田島 光祐 | .368 | 9 | 26 | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .458 | .421 | .879 | 7.90 | 7.99 |
| 38 | 来田 涼斗 | .351 | 16 | 66 | 57 | 20 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | .439 | .439 | .878 | 7.34 | 6.86 |
| 045 | 河野 聡太 | .313 | 11 | 38 | 32 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | .405 | .406 | .812 | 7.24 | 6.87 |
| 153 | 宜保 翔 | .261 | 15 | 50 | 46 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | .320 | .304 | .624 | 3.17 | 3.10 |
| 50 | 山中 稜真 | .253 | 20 | 84 | 75 | 19 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | .321 | .293 | .615 | 3.53 | 3.61 |
| 62 | 堀 柊那 | .250 | 7 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .313 | .646 | 4.16 | 4.05 |
| 124 | 遠藤 成 | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .375 | .708 | 3.48 | 3.20 |
| 33 | 杉澤 龍 | .238 | 6 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .360 | .286 | .646 | 3.89 | 3.92 |
| 25 | 内藤 鵬 | .237 | 22 | 81 | 76 | 18 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | .272 | .408 | .679 | 3.55 | 3.58 |
| 001 | 三方 陽登 | .227 | 11 | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .261 | .318 | .579 | 2.79 | 2.65 |
| 61 | 平沼 翔太 | .200 | 16 | 54 | 45 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | .333 | .267 | .600 | 3.32 | 3.34 |
| 126 | 香月 一也 | .200 | 7 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | -0.06 | 0.02 |
| 0 | 渡部 遼人 | .200 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .200 | .533 | 1.40 | 1.44 |
| 4 | 森 友哉 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.01 | 0.16 |
| 39 | 池田 陵真 | .164 | 19 | 60 | 55 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | .233 | .273 | .506 | 1.56 | 1.71 |
| 34 | 横山 聖哉 | .160 | 20 | 80 | 75 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | .213 | .200 | .413 | 0.68 | 0.83 |
| 127 | 元 謙太 | .160 | 13 | 28 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | .222 | .200 | .422 | 0.61 | 0.77 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .154 | 4 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .313 | .231 | .543 | 2.27 | 2.45 |
| 58 | 窪田 洋祐 | .145 | 20 | 59 | 55 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | .203 | .182 | .385 | 0.31 | 0.50 |
| 051 | 今坂 幸暉 | .143 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | 2.49 | 2.84 |
| 37 | 石川 亮 | .091 | 7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | -1.35 | -1.11 |
| 60 | 野上 士耀 | .083 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | -0.72 | -0.42 |
| 052 | 清水 武蔵 | .000 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.74 | -2.48 |
| 32 | 福永 奨 | .000 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | -1.81 | -1.44 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
| 99 | 杉本 裕太郎 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.52 |
| 1 | 太田 椋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | 中西 創大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 西野 真弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 宗 佑磨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 西川 龍馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 大城 滉二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 廣岡 大志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 頓宮 裕真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | シーモア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 中川 圭太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 大里 昂生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

