北海道日本ハムファイターズ打者成績 - ファーム(二軍)
8月17日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | エドポロ ケイン | .224 | 69 | 277 | 228 | 51 | 15 | 31 | 2 | 45 | 3 | 88 | 0 | 3 | .357 | .461 | .818 | 5.77 | 5.94 |
| 65 | 明瀬 諒介 | .233 | 57 | 184 | 176 | 41 | 8 | 21 | 1 | 6 | 1 | 47 | 0 | 5 | .261 | .415 | .676 | 3.30 | 3.42 |
| 61 | 今川 優馬 | .281 | 55 | 160 | 146 | 41 | 6 | 26 | 4 | 9 | 1 | 32 | 0 | 6 | .319 | .486 | .805 | 4.91 | 5.06 |
| 2 | マルティネス | .431 | 26 | 83 | 65 | 28 | 6 | 15 | 0 | 17 | 1 | 9 | 0 | 2 | .554 | .815 | 1.370 | 17.35 | 16.03 |
| 39 | 有薗 直輝 | .311 | 38 | 153 | 122 | 38 | 5 | 22 | 1 | 27 | 2 | 35 | 0 | 3 | .438 | .574 | 1.012 | 9.04 | 8.72 |
| 8 | 淺間 大基 | .391 | 38 | 136 | 115 | 45 | 5 | 23 | 5 | 18 | 0 | 22 | 0 | 1 | .463 | .670 | 1.133 | 11.90 | 11.29 |
| 53 | 水谷 瞬 | .315 | 17 | 62 | 54 | 17 | 5 | 11 | 0 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | .403 | .667 | 1.070 | 9.57 | 9.24 |
| 36 | 宮崎 一樹 | .288 | 74 | 259 | 215 | 62 | 4 | 25 | 9 | 38 | 2 | 37 | 2 | 8 | .397 | .414 | .811 | 5.83 | 5.73 |
| 44 | 阪口 樂 | .198 | 72 | 202 | 182 | 36 | 4 | 21 | 1 | 18 | 1 | 59 | 1 | 1 | .274 | .308 | .581 | 2.86 | 2.96 |
| 60 | 吉田 賢吾 | .328 | 37 | 136 | 125 | 41 | 4 | 13 | 4 | 10 | 1 | 15 | 0 | 2 | .382 | .504 | .886 | 7.32 | 6.91 |
| 6 | カストロ | .341 | 20 | 91 | 82 | 28 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | .407 | .549 | .955 | 8.35 | 7.96 |
| 33 | 進藤 勇也 | .400 | 18 | 54 | 45 | 18 | 4 | 17 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | .463 | .733 | 1.196 | 11.88 | 11.86 |
| 95 | 常谷 拓輝 | .233 | 42 | 151 | 133 | 31 | 3 | 21 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | 5 | .320 | .361 | .681 | 3.72 | 3.69 |
| 49 | 大塚 瑠晏 | .293 | 32 | 114 | 99 | 29 | 3 | 15 | 2 | 14 | 0 | 26 | 0 | 1 | .377 | .465 | .842 | 6.58 | 6.42 |
| 7 | 西川 遥輝 | .198 | 28 | 105 | 86 | 17 | 3 | 13 | 0 | 16 | 2 | 31 | 0 | 0 | .333 | .360 | .694 | 4.58 | 4.84 |
| 3 | 郡司 裕也 | .378 | 11 | 49 | 37 | 14 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | .531 | .649 | 1.179 | 13.62 | 13.05 |
| 21 | 清宮 幸太郎 | .333 | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 17.70 | 17.06 |
| 98 | 梅林 優貴 | .232 | 37 | 109 | 95 | 22 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 24 | 5 | 4 | .298 | .347 | .645 | 3.17 | 3.14 |
| 54 | 山縣 秀 | .167 | 23 | 83 | 78 | 13 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | .205 | .256 | .461 | 1.16 | 1.51 |
| 56 | 細川 凌平 | .371 | 27 | 77 | 62 | 23 | 2 | 16 | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | .468 | .500 | .968 | 9.35 | 9.31 |
| 111 | 濵田 泰希 | .220 | 36 | 109 | 100 | 22 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 30 | 1 | 4 | .250 | .320 | .570 | 1.85 | 2.16 |
| 51 | 半田 南十 | .231 | 37 | 107 | 104 | 24 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | .243 | .298 | .541 | 1.85 | 1.99 |
| 38 | リン | .310 | 41 | 90 | 84 | 26 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | .356 | .393 | .748 | 4.63 | 4.38 |
| 10 | 清水 優心 | .232 | 21 | 68 | 56 | 13 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | .348 | .321 | .670 | 3.25 | 3.30 |
| 168 | 星野 ひので | .190 | 24 | 48 | 42 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | .292 | .310 | .601 | 3.15 | 3.29 |
| 12 | 矢澤 宏太 | .400 | 6 | 29 | 25 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .483 | .520 | 1.003 | 11.24 | 10.68 |
| 120 | 日渡 騰輝 | .125 | 11 | 25 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .160 | .250 | .410 | 0.69 | 1.05 |
| 127 | 山口 アタル | .136 | 10 | 24 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .167 | .318 | .485 | 0.96 | 1.61 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

