オイシックス新潟アルビレックスBC打者成績 - ファーム(二軍)
4月15日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 松山 竜平 | .381 | 7 | 21 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .571 | .952 | 7.48 | 6.98 |
| 25 | 小西 慶治 | .375 | 15 | 51 | 48 | 18 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | .412 | .563 | .974 | 9.32 | 8.67 |
| 55 | 浅井 玲於 | .333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .333 | .788 | 4.96 | 5.01 |
| 7 | 園部 佳太 | .310 | 14 | 50 | 42 | 13 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | .400 | .452 | .852 | 7.01 | 6.85 |
| 35 | 中澤 英明 | .296 | 12 | 30 | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | .296 | .370 | .667 | 2.59 | 2.44 |
| 3 | 田中 俊太 | .286 | 8 | 24 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .375 | .524 | .899 | 7.52 | 7.20 |
| 4 | 漆原 幻汰 | .254 | 18 | 74 | 67 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | .315 | .358 | .673 | 4.49 | 4.42 |
| 0 | 高 義博 | .243 | 12 | 45 | 37 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | .364 | .270 | .634 | 4.48 | 4.44 |
| 52 | 岸川 和広 | .235 | 11 | 37 | 34 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .297 | .265 | .562 | 3.55 | 3.52 |
| 42 | ウォーカー | .231 | 12 | 43 | 39 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .279 | .513 | .792 | 5.31 | 5.67 |
| 24 | 上原 裕樹 | .217 | 18 | 51 | 46 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | .260 | .261 | .521 | 2.26 | 2.49 |
| 23 | 渡邉 諒 | .206 | 10 | 37 | 34 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .270 | .294 | .564 | 2.72 | 2.93 |
| 5 | 大川 陽大 | .200 | 18 | 73 | 65 | 13 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 | .247 | .262 | .508 | 1.35 | 1.83 |
| 12 | 山田 和 | .200 | 11 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 3.02 | 3.22 |
| 37 | 中山 翔太 | .176 | 5 | 17 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .176 | .176 | .353 | 0.24 | 0.41 |
| 44 | 比嘉 天佑 | .143 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 0.95 | 1.26 |
| 9 | 髙山 俊 | .111 | 11 | 32 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .148 | .398 | 1.09 | 1.35 |
| 60 | 小野 大輔 | .105 | 9 | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .105 | .105 | .211 | -0.70 | -0.50 |
| 1 | 陽 岱鋼 | .000 | 5 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .111 | .000 | .111 | -2.13 | -1.83 |
| 33 | 伴在 汰文 | .000 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .200 | .000 | .200 | -1.69 | -1.35 |
| 36 | ダニエル | .000 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 1.99 | 2.84 |
| 39 | 田西 誓 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 1.49 | 4.77 |
| 62 | 楠田 汰朗 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 5.60 | 6.48 |
| 46 | 高橋 駿臥 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
| 56 | 伊永 大蔵 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
| 32 | 小園 修矢 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

