全球団投球回ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏 | 広島 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.11 | 1.12 |
| 1 | 九里 亜蓮 | オリックス | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.44 | 0.79 |
| 1 | 細野 晴希 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.11 | 1.12 |
| 1 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 9.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.56 | 2.45 |
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 9.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.78 | 3.01 |
| 6 | 荘司 康誠 | 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.50 | 0.87 |
| 6 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 31 | 8.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.88 | 0.87 |
| 8 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 2.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 28 | 7.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.14 | 2.26 |
| 8 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 7.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.71 | 1.41 |
| 8 | 山野 太一 | ヤクルト | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 7.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.29 | 2.41 |
| 8 | ターノック | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.71 | 1.12 |
| 8 | 石田 裕太郎 | DeNA | 5.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 29 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1.14 | 0.98 |
| 13 | 東 克樹 | DeNA | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 26 | 6.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1.33 | 7.12 |
| 13 | 寺西 成騎 | オリックス | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 1.79 |
| 13 | 柳 裕也 | 中日 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.17 | 1.95 |
| 13 | 金丸 夢斗 | 中日 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 6.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1.17 | 1.79 |
| 13 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.83 | 2.45 |
| 13 | ハワード | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 25 | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.33 | 2.79 |
| 13 | 田中 晴也 | ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 1.95 |
| 13 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.17 | 5.12 |
| 13 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.17 | 4.29 |
| 13 | 村上 頌樹 | 阪神 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 23 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1.17 | 6.12 |
| 13 | 大関 友久 | ソフトバンク | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.50 | 3.29 |
| 13 | 松本 晴 | ソフトバンク | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1.17 | 6.29 |
| 13 | 木村 優人 | ロッテ | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 27 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1.33 | 7.12 |
| 13 | 有原 航平 | 日本ハム | 7.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 30 | 6.0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2.00 | 2.95 |
| 27 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 7.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 5.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1.59 | 8.59 |
| 27 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 5.2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.06 | 5.06 |
| 29 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.94 | 2.93 |
| 30 | デュプランティエ | DeNA | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.20 | 3.92 |
| 30 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.40 | 7.72 |
| 30 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 5.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1.20 | 6.92 |
| 30 | 毛利 海大 | ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2.92 |
| 30 | 隅田 知一郎 | 西武 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 5.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1.80 | 2.12 |
| 30 | 床田 寛樹 | 広島 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 5.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1.80 | 1.12 |
| 30 | 武内 夏暉 | 西武 | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 22 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.40 | 2.32 |
| 30 | ウィットリー | 巨人 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.20 | 4.12 |
| 38 | 達 孝太 | 日本ハム | 9.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 23 | 4.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1.71 | 3.33 |
| 39 | 小島 和哉 | ロッテ | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | 4.62 |
| 39 | 前田 健太 | 楽天 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.50 | 4.87 |
| 39 | 森下 暢仁 | 広島 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 18 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.00 | 4.62 |
| 39 | 入江 大生 | DeNA | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2.00 | 2.37 |
| 39 | 髙島 泰都 | オリックス | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 6.87 |
| 44 | 瀧中 瞭太 | 楽天 | 4.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 20 | 3.2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.18 | 8.57 |
| 45 | 星 知弥 | ヤクルト | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 15 | 3.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.00 | 2.12 |
| 45 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 15 | 3.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1.67 | 0.79 |
| 45 | 津留﨑 大成 | 楽天 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 9.12 |
| 45 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 16 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | 6.79 |
| 45 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.33 | 1.12 |
| 45 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
| 45 | 藤原 聡大 | 楽天 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | 4.45 |
| 45 | 上茶谷 大河 | ソフトバンク | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 11 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.67 | 4.79 |
| 53 | 船迫 大雅 | 巨人 | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 13 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 5.37 |
| 54 | 内 星龍 | 楽天 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.57 | 3.12 |
| 54 | 伊藤 将司 | 阪神 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 3.55 |
| 56 | キハダ | ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.62 |
| 56 | 橋本 侑樹 | 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.12 |
| 56 | 岩崎 優 | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.12 |
| 56 | 森浦 大輔 | 広島 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.12 |
| 56 | 椋木 蓮 | オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.12 |
| 56 | 山﨑 福也 | 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.62 |
| 56 | 坂本 裕哉 | DeNA | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3.12 |
| 56 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 8 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 5.62 |
| 56 | 古田島 成龍 | オリックス | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 8 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | 0.12 |
| 56 | 宋 家豪 | 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.62 |
| 56 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.12 |
| 56 | 九谷 瑠 | 楽天 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 5.12 |
| 56 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.12 |
| 56 | ルイーズ | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.12 |
| 56 | 横山 楓 | オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 10 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 1.62 |
| 56 | 益田 直也 | ロッテ | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3.12 |
| 56 | 澤田 圭佑 | ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 56 | 北浦 竜次 | 巨人 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 2.12 |
| 56 | 湯浅 京己 | 阪神 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 10.12 |
| 56 | 山本 拓実 | 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 3.62 |
| 56 | 木村 光 | ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 |
| 56 | ロング | ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 2.12 |
| 56 | メヒア | 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 |
| 56 | ドリス | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.12 |
| 56 | マルセリーノ | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 1.12 |
| 56 | 吉野 光樹 | DeNA | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | 4.12 |
| 56 | 廣畑 敦也 | ロッテ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 14.12 |
| 56 | 赤星 優志 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.12 |
| 56 | 山城 京平 | 巨人 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | 9.62 |
| 85 | 田中 千晴 | 楽天 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.80 | -0.48 |
| 85 | 島内 颯太郎 | 広島 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.40 | 4.32 |
| 85 | 藤嶋 健人 | 中日 | 16.20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 8 | 1.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.40 | 8.52 |
| 85 | リランソ | ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | -0.48 |
| 85 | 辻 大雅 | 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | 5.52 |
| 85 | 宮城 大弥 | オリックス | 10.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 15 | 1.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5.40 | 2.52 |
| 85 | 早川 太貴 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0.72 |
| 85 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.80 | 5.52 |
| 93 | 高野 脩汰 | ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 |
| 93 | 加治屋 蓮 | 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.12 |
| 93 | 中川 皓太 | 巨人 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 1.62 |
| 93 | ペルドモ | オリックス | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 7 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 0.12 |
| 93 | ハーン | 広島 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.62 |
| 93 | 上原 健太 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 2.37 |
| 99 | 大西 広樹 | ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 |
| 99 | 東松 快征 | オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 5.12 |
| 99 | 齊藤 汰直 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.12 |
| 99 | 伊勢 大夢 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 99 | 横山 陸人 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | -0.88 |
| 99 | 大勢 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 99 | 平野 佳寿 | オリックス | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 14.12 |
| 99 | 岩城 颯空 | 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4.12 |
| 99 | 中﨑 翔太 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.12 |
| 99 | 糸川 亮太 | 西武 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 14.12 |
| 99 | 益田 武尚 | 広島 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.00 | 4.12 |
| 99 | 田嶋 大樹 | オリックス | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 3.12 |
| 99 | 田和 廉 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2.12 |
| 99 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 1.12 |
| 99 | 甲斐野 央 | 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 99 | 橋本 達弥 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 7.12 |
| 99 | 及川 雅貴 | 阪神 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 14.12 |
| 99 | 福谷 浩司 | 日本ハム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 16.12 |
| 99 | 鈴木 健矢 | 広島 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.00 | 14.12 |
| 99 | マチャド | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.12 |
| 99 | 藤平 尚真 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.12 |
| 99 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.12 |
| 99 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2.12 |
| 99 | 篠原 響 | 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | -0.88 |
| 99 | 中川 颯 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.12 |
| 99 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.12 |
| 99 | E.ラミレス | 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.12 |
| 99 | 黒田 将矢 | 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.12 |
| 99 | 中村 祐太 | 西武 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 2.12 |
| 99 | レイノルズ | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.12 |
| 99 | 泉 圭輔 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.12 |
| 99 | 宮城 滝太 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | -0.88 |
| 99 | 石川 達也 | 巨人 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5.00 | 17.12 |
| 99 | 宮﨑 颯 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 |
| 99 | 牧野 憲伸 | 中日 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 9.12 |
| 99 | 浜屋 将太 | 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | -0.88 |
| 99 | モレッタ | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4.12 |
