埼玉西武ライオンズ投手成績
7月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 隅田 知一郎 | 2.27 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 394 | 103.0 | 82 | 7 | 13 | 1 | 96 | 31 | 26 | 0.92 | 2.55 |
| 13 | 髙橋 光成 | 2.31 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 366 | 93.2 | 67 | 8 | 28 | 2 | 77 | 29 | 24 | 1.01 | 3.52 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 3.13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 348 | 86.1 | 70 | 5 | 26 | 0 | 61 | 30 | 30 | 1.11 | 3.29 |
| 61 | 平良 海馬 | 0.99 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 319 | 82.0 | 43 | 1 | 32 | 4 | 78 | 12 | 9 | 0.91 | 2.66 |
| 21 | 武内 夏暉 | 2.64 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 318 | 81.2 | 68 | 5 | 15 | 1 | 75 | 27 | 24 | 1.02 | 2.67 |
| 30 | ワイナンス | 4.19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 165 | 38.2 | 34 | 5 | 18 | 2 | 35 | 19 | 18 | 1.34 | 4.54 |
| 71 | 菅井 信也 | 3.05 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 160 | 38.1 | 32 | 2 | 15 | 2 | 20 | 13 | 13 | 1.23 | 4.09 |
| 34 | 甲斐野 央 | 1.99 | 34 | 2 | 2 | 7 | 18 | .500 | 125 | 31.2 | 22 | 3 | 16 | 0 | 37 | 7 | 7 | 1.20 | 3.53 |
| 52 | 篠原 響 | 2.00 | 28 | 1 | 2 | 1 | 20 | .333 | 113 | 27.0 | 23 | 1 | 10 | 1 | 32 | 10 | 6 | 1.22 | 2.34 |
| 20 | 岩城 颯空 | 4.15 | 26 | 1 | 1 | 18 | 2 | .500 | 112 | 26.0 | 23 | 7 | 13 | 0 | 28 | 13 | 12 | 1.38 | 5.97 |
| 75 | 佐藤 爽 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 21.0 | 17 | 2 | 5 | 1 | 16 | 7 | 7 | 1.05 | 3.69 |
| 57 | 黒田 将矢 | 2.25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 86 | 20.0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1.30 | 3.02 |
| 90 | 浜屋 将太 | 2.12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 78 | 17.0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1.82 | 3.71 |
| 11 | 上田 大河 | 2.20 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 68 | 16.1 | 13 | 2 | 5 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1.10 | 3.67 |
| 58 | 中村 祐太 | 1.69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 57 | 16.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0.56 | 2.93 |
| 70 | 豆田 泰志 | 3.14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 64 | 14.1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1.53 | 2.63 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 5.79 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | .667 | 64 | 14.0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 9 | 1.43 | 3.05 |
| 23 | 糸川 亮太 | 6.17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 50 | 11.2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1.37 | 7.32 |
| 45 | ウィンゲンター | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 38 | 9.1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.07 | 2.26 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 7.56 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 45 | 8.1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2.40 | 4.68 |
| 56 | E.ラミレス | 4.50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 17 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.25 | 6.12 |
| 28 | 森脇 亮介 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.90 | 2.82 |
| 29 | 青山 美夏人 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2.62 |
| 40 | 堀越 啓太 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 2.12 |
| 41 | 成田 晴風 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.50 | 14.12 |
| 67 | 冨士 大和 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4.00 | 8.12 |
| 15 | 與座 海人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 松本 航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 山田 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ボー・タカハシ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 狩生 聖真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 杉山 遙希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 黒木 優太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

