東北楽天ゴールデンイーグルス投手成績
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 荘司 康誠 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.50 | 0.87 |
| 45 | 九谷 瑠 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.12 |
| 11 | 岸 孝之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 藤原 聡大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | コントレラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 古謝 樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 前田 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 伊藤 樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 早川 隆久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ウレーニャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 中込 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 酒居 知史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 田中 千晴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 渡辺 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 江原 雅裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 加治屋 蓮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 宋 家豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 藤平 尚真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 藤井 聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 西垣 雅矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 津留﨑 大成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 坂井 陽翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 日當 直喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 鈴木 翔天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 瀧中 瞭太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 辛島 航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 泰 勝利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 古賀 康誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 西口 直人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 林 優樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 今野 龍太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 大内 誠弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 内 星龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 柴田 大地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 伊藤 大晟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

