中日ドラゴンズ投手成績
7月19日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 金丸 夢斗 | 2.75 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 423 | 101.1 | 106 | 9 | 17 | 3 | 91 | 35 | 31 | 1.21 | 3.01 |
| 17 | 柳 裕也 | 2.50 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 411 | 101.0 | 92 | 7 | 25 | 2 | 88 | 29 | 28 | 1.16 | 3.05 |
| 22 | 大野 雄大 | 1.82 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 359 | 94.0 | 63 | 7 | 18 | 5 | 67 | 20 | 19 | 0.86 | 3.36 |
| 93 | マラー | 3.20 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 281 | 70.1 | 61 | 8 | 13 | 1 | 56 | 26 | 25 | 1.05 | 3.56 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 4.86 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 233 | 53.2 | 56 | 2 | 25 | 1 | 58 | 32 | 29 | 1.51 | 2.73 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 5.66 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 214 | 47.2 | 57 | 7 | 15 | 0 | 52 | 31 | 30 | 1.51 | 3.79 |
| 11 | 中西 聖輝 | 4.68 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 145 | 32.2 | 28 | 2 | 15 | 3 | 34 | 17 | 17 | 1.32 | 3.40 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 2.30 | 35 | 2 | 2 | 0 | 7 | .500 | 127 | 31.1 | 23 | 2 | 12 | 1 | 22 | 8 | 8 | 1.12 | 3.50 |
| 20 | 涌井 秀章 | 2.73 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 123 | 29.2 | 36 | 3 | 2 | 0 | 20 | 9 | 9 | 1.28 | 3.29 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 3.86 | 36 | 2 | 3 | 0 | 7 | .400 | 124 | 28.0 | 25 | 4 | 12 | 2 | 32 | 16 | 12 | 1.32 | 3.98 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 1.63 | 30 | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | 114 | 27.2 | 14 | 0 | 16 | 1 | 30 | 5 | 5 | 1.08 | 2.58 |
| 90 | 松山 晋也 | 1.46 | 26 | 1 | 2 | 17 | 2 | .333 | 106 | 24.2 | 20 | 1 | 8 | 2 | 27 | 5 | 4 | 1.14 | 2.67 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 1.74 | 22 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 85 | 20.2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 23 | 4 | 4 | 1.11 | 2.39 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 4.15 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | 77 | 17.1 | 16 | 3 | 10 | 0 | 11 | 8 | 8 | 1.50 | 5.83 |
| 91 | メヒア | 3.18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 74 | 17.0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 1.35 | 3.41 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 2.31 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 47 | 11.2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.03 | 2.61 |
| 38 | 松葉 貴大 | 4.91 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 49 | 11.0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1.36 | 5.57 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 6.52 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | .333 | 46 | 9.2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1.86 | 4.46 |
| 14 | 草加 勝 | 0.93 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 37 | 9.2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0.83 | 3.64 |
| 30 | 根尾 昂 | 5.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 40 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1.33 | 5.90 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 10.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7.0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2.00 | 3.98 |
| 28 | アブレウ | 5.40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 31 | 6.2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1.50 | 2.82 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 9.53 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 33 | 5.2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2.29 | 4.88 |
| 50 | 清水 達也 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 3.1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3.90 | 7.02 |
| 70 | 近藤 廉 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.80 | 4.02 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | 2.00 |
| 34 | 福 敬登 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.29 | 8.26 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 2.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3.43 | 5.69 |
| 29 | 松木平 優太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 福田 幸之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 宮内 春輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 高橋 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 森 博人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 有馬 惠叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 三浦 瑞樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

