東北楽天ゴールデンイーグルス打者成績
5月20日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 小深田 大翔 | .191 | 89 | 17 | 0 | 5 | .265 | .236 | .501 | .344 | .178 | .045 | .074 | 6.58 | 2.28 | 6.88 | 2.38 | .243 | .202 | .493 |
| 51 | 小郷 裕哉 | .235 | 98 | 23 | 0 | 6 | .265 | .255 | .520 | .350 | .183 | .020 | .030 | 5.09 | 1.68 | 5.16 | 1.70 | .315 | .092 | .395 |
| 32 | 中島 大輔 | .208 | 101 | 21 | 1 | 7 | .259 | .337 | .596 | .371 | .201 | .129 | .051 | 9.60 | 3.01 | 9.35 | 2.94 | .222 | .228 | .556 |
| 48 | 平良 竜哉 | .293 | 58 | 17 | 5 | 7 | .349 | .569 | .918 | .539 | .299 | .276 | .056 | 11.08 | 6.65 | 11.13 | 6.68 | .250 | .362 | .909 |
| 8 | 辰己 涼介 | .307 | 150 | 46 | 4 | 13 | .400 | .433 | .833 | .544 | .288 | .127 | .093 | 23.97 | 5.48 | 23.64 | 5.41 | .356 | .253 | .733 |
| 24 | 黒川 史陽 | .250 | 148 | 37 | 1 | 11 | .347 | .311 | .658 | .451 | .234 | .061 | .097 | 17.48 | 4.03 | 17.40 | 4.02 | .286 | .209 | .596 |
| 6 | 村林 一輝 | .287 | 157 | 45 | 4 | 22 | .331 | .395 | .726 | .463 | .248 | .108 | .045 | 17.91 | 3.87 | 17.53 | 3.79 | .313 | .172 | .598 |
| 3 | 浅村 栄斗 | .254 | 122 | 31 | 4 | 16 | .336 | .385 | .721 | .464 | .247 | .131 | .082 | 15.59 | 4.29 | 16.13 | 4.44 | .300 | .254 | .667 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

