千葉ロッテマリーンズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 髙部 瑛斗 | .286 | 357 | 102 | 2 | 34 | .314 | .384 | .698 | .442 | .237 | .098 | .028 | 46.20 | 4.59 | 45.66 | 4.53 | .316 | .182 | .649 |
| 1 | 藤原 恭大 | .271 | 409 | 111 | 4 | 24 | .335 | .359 | .694 | .455 | .241 | .088 | .063 | 51.96 | 4.51 | 50.59 | 4.39 | .325 | .191 | .635 |
| 57 | 小川 龍成 | .264 | 178 | 47 | 0 | 13 | .320 | .275 | .595 | .411 | .213 | .011 | .056 | 16.67 | 3.06 | 16.86 | 3.10 | .305 | .112 | .507 |
| 4 | 友杉 篤輝 | .230 | 278 | 64 | 1 | 15 | .275 | .295 | .570 | .373 | .198 | .065 | .045 | 21.86 | 2.39 | 22.34 | 2.44 | .247 | .119 | .446 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .207 | 198 | 41 | 4 | 18 | .285 | .308 | .593 | .388 | .205 | .101 | .078 | 18.94 | 3.16 | 19.60 | 3.27 | .237 | .207 | .544 |
| 25 | 岡 大海 | .274 | 157 | 43 | 2 | 18 | .363 | .363 | .726 | .484 | .254 | .089 | .089 | 22.63 | 5.18 | 22.01 | 5.04 | .339 | .204 | .698 |
| 61 | 山本 大斗 | .205 | 385 | 79 | 11 | 33 | .262 | .338 | .600 | .375 | .202 | .132 | .057 | 30.27 | 2.55 | 31.52 | 2.65 | .258 | .200 | .508 |
| 00 | 池田 来翔 | .238 | 227 | 54 | 5 | 20 | .282 | .352 | .634 | .399 | .215 | .115 | .044 | 20.79 | 2.97 | 21.64 | 3.09 | .266 | .167 | .527 |
| 6 | 西川 史礁 | .281 | 417 | 117 | 3 | 37 | .318 | .381 | .699 | .445 | .238 | .101 | .037 | 50.15 | 4.38 | 48.43 | 4.23 | .343 | .141 | .601 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .256 | 320 | 82 | 4 | 25 | .341 | .353 | .694 | .458 | .242 | .097 | .084 | 39.21 | 4.09 | 39.44 | 4.11 | .301 | .231 | .631 |
| 5 | 安田 尚憲 | .243 | 317 | 77 | 0 | 25 | .303 | .290 | .593 | .400 | .209 | .047 | .060 | 27.91 | 3.00 | 28.48 | 3.06 | .301 | .126 | .490 |
| 51 | 山口 航輝 | .255 | 106 | 27 | 7 | 24 | .286 | .472 | .757 | .443 | .246 | .217 | .031 | 13.26 | 4.26 | 13.93 | 4.48 | .317 | .264 | .663 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .194 | 98 | 19 | 0 | 3 | .248 | .224 | .472 | .322 | .168 | .031 | .054 | 4.98 | 1.58 | 5.19 | 1.65 | .264 | .071 | .375 |
| 3 | 角中 勝也 | .167 | 42 | 7 | 1 | 5 | .294 | .238 | .532 | .373 | .192 | .071 | .127 | 3.89 | 2.76 | 4.57 | 3.25 | .171 | .286 | .543 |
| 43 | 石垣 雅海 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | .333 | .214 | .548 | .405 | .204 | .071 | .190 | 1.68 | 3.23 | 1.63 | 3.14 | .182 | .429 | .667 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

