東北楽天ゴールデンイーグルス打者成績
3月31日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 黒川 史陽 | .375 | 16 | 6 | 0 | 2 | .375 | .438 | .813 | .521 | .278 | .063 | .000 | 2.54 | 6.86 | 2.30 | 6.21 | .429 | .063 | .700 |
| 9 | ボイト | .267 | 15 | 4 | 0 | 3 | .333 | .400 | .733 | .467 | .250 | .133 | .067 | 2.32 | 5.23 | 2.48 | 5.58 | .286 | .133 | .727 |
| 6 | 村林 一輝 | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | .267 | .333 | .600 | .378 | .203 | .067 | .000 | 1.33 | 2.98 | 1.24 | 2.79 | .333 | .067 | .455 |
| 3 | 浅村 栄斗 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | .250 | .267 | .517 | .339 | .179 | .067 | .050 | 0.60 | 1.24 | 0.59 | 1.23 | .250 | .133 | .385 |
| 34 | マッカスカー | .133 | 15 | 2 | 0 | 5 | .222 | .267 | .489 | .311 | .167 | .133 | .089 | 0.93 | 1.79 | 1.25 | 2.41 | .286 | .267 | .462 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

