東北楽天ゴールデンイーグルス打者成績
5月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 浅村 栄斗 | .257 | 101 | 26 | 4 | 14 | .345 | .416 | .761 | .483 | .259 | .158 | .087 | 14.64 | 5.00 | 14.79 | 5.05 | .306 | .287 | .731 |
| 48 | 平良 竜哉 | .222 | 45 | 10 | 4 | 6 | .255 | .511 | .766 | .426 | .243 | .289 | .033 | 5.59 | 3.97 | 6.01 | 4.27 | .162 | .311 | .684 |
| 8 | 辰己 涼介 | .294 | 126 | 37 | 3 | 10 | .399 | .405 | .803 | .534 | .281 | .111 | .105 | 19.14 | 5.17 | 18.83 | 5.08 | .347 | .246 | .697 |
| 6 | 村林 一輝 | .257 | 136 | 35 | 3 | 17 | .301 | .360 | .662 | .421 | .226 | .103 | .044 | 11.98 | 2.84 | 11.91 | 2.82 | .286 | .162 | .523 |
| 39 | 伊藤 裕季也 | .188 | 48 | 9 | 3 | 8 | .245 | .438 | .683 | .391 | .220 | .250 | .058 | 4.38 | 2.75 | 4.86 | 3.05 | .207 | .333 | .595 |
| 38 | 佐藤 直樹 | .306 | 36 | 11 | 2 | 2 | .324 | .556 | .880 | .510 | .285 | .250 | .019 | 5.94 | 6.17 | 5.77 | 5.99 | .391 | .278 | .808 |
| 24 | 黒川 史陽 | .246 | 126 | 31 | 1 | 10 | .336 | .310 | .645 | .439 | .228 | .063 | .090 | 14.25 | 3.89 | 14.26 | 3.89 | .288 | .198 | .577 |
| 32 | 中島 大輔 | .196 | 92 | 18 | 1 | 7 | .245 | .326 | .571 | .354 | .192 | .130 | .049 | 7.91 | 2.70 | 7.79 | 2.66 | .213 | .239 | .533 |
| 2 | 太田 光 | .273 | 77 | 21 | 1 | 5 | .352 | .338 | .690 | .465 | .243 | .065 | .080 | 10.00 | 4.50 | 10.23 | 4.60 | .328 | .182 | .614 |
| 55 | YG安田 | .182 | 33 | 6 | 1 | 4 | .250 | .364 | .614 | .371 | .203 | .182 | .068 | 2.67 | 2.57 | 2.72 | 2.62 | .278 | .273 | .536 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

