横浜DeNAベイスターズ打者成績
5月13日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 三森 大貴 | .250 | 72 | 18 | 0 | 7 | .308 | .264 | .572 | .396 | .204 | .014 | .058 | 6.64 | 3.20 | 6.70 | 3.23 | .333 | .153 | .518 |
| 00 | 林 琢真 | .240 | 75 | 18 | 1 | 14 | .293 | .373 | .666 | .417 | .225 | .133 | .053 | 9.41 | 4.31 | 9.25 | 4.23 | .321 | .267 | .667 |
| 61 | 蝦名 達夫 | .253 | 91 | 23 | 1 | 7 | .333 | .308 | .641 | .436 | .227 | .055 | .081 | 9.82 | 3.68 | 9.84 | 3.69 | .324 | .154 | .577 |
| 4 | 度会 隆輝 | .311 | 122 | 38 | 3 | 13 | .349 | .418 | .767 | .488 | .261 | .107 | .037 | 17.00 | 5.16 | 16.30 | 4.94 | .340 | .172 | .682 |
| 2 | 牧 秀悟 | .333 | 78 | 26 | 2 | 10 | .424 | .474 | .898 | .582 | .309 | .141 | .091 | 15.95 | 7.83 | 15.48 | 7.60 | .375 | .282 | .926 |
| 28 | 勝又 温史 | .386 | 70 | 27 | 0 | 12 | .403 | .443 | .846 | .550 | .292 | .057 | .017 | 11.98 | 7.35 | 10.86 | 6.66 | .474 | .071 | .750 |
| 9 | 京田 陽太 | .281 | 64 | 18 | 0 | 6 | .313 | .328 | .642 | .423 | .223 | .047 | .032 | 6.62 | 3.72 | 6.29 | 3.54 | .346 | .094 | .532 |
| 34 | 宮下 朝陽 | .120 | 25 | 3 | 1 | 2 | .154 | .240 | .394 | .234 | .129 | .120 | .034 | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.53 | .133 | .200 | .348 |
| 58 | 梶原 昂希 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | .250 | .214 | .464 | .321 | .166 | .071 | .107 | 0.90 | 2.02 | 0.94 | 2.12 | .286 | .214 | .500 |
| 8 | 神里 和毅 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | .300 | .125 | .425 | .342 | .166 | .000 | .175 | 0.30 | 0.91 | 0.42 | 1.26 | .200 | .250 | .375 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

