東京ヤクルトスワローズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 村上 宗隆 | .273 | 187 | 51 | 22 | 47 | .379 | .663 | 1.043 | .600 | .337 | .390 | .107 | 46.45 | 8.83 | 47.08 | 8.95 | .279 | .572 | 1.151 |
| 13 | オスナ | .256 | 528 | 135 | 14 | 67 | .307 | .377 | .684 | .432 | .232 | .121 | .051 | 59.96 | 3.93 | 60.36 | 3.96 | .273 | .203 | .597 |
| 1 | 山田 哲人 | .231 | 338 | 78 | 12 | 37 | .300 | .388 | .687 | .429 | .232 | .157 | .069 | 39.26 | 3.88 | 40.40 | 4.00 | .247 | .260 | .625 |
| 33 | 内山 壮真 | .262 | 423 | 111 | 8 | 48 | .326 | .385 | .712 | .455 | .243 | .123 | .064 | 53.54 | 4.38 | 53.25 | 4.36 | .291 | .232 | .646 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | .240 | 150 | 36 | 5 | 16 | .333 | .353 | .687 | .451 | .238 | .113 | .093 | 17.41 | 3.92 | 17.89 | 4.03 | .316 | .220 | .597 |
| 50 | 北村 恵吾 | .267 | 120 | 32 | 5 | 19 | .364 | .475 | .839 | .523 | .283 | .208 | .098 | 20.52 | 5.89 | 20.26 | 5.82 | .278 | .325 | .815 |
| 51 | 濱田 太貴 | .221 | 95 | 21 | 4 | 9 | .288 | .411 | .699 | .425 | .232 | .189 | .067 | 11.34 | 4.08 | 11.40 | 4.10 | .262 | .242 | .640 |
| 25 | サンタナ | .274 | 212 | 58 | 3 | 15 | .358 | .368 | .726 | .481 | .253 | .094 | .085 | 28.54 | 4.85 | 27.76 | 4.71 | .382 | .212 | .667 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | .207 | 184 | 38 | 3 | 17 | .254 | .310 | .564 | .357 | .192 | .103 | .047 | 14.52 | 2.51 | 15.03 | 2.60 | .263 | .179 | .480 |
| 38 | 北村 拓己 | .190 | 116 | 22 | 3 | 7 | .254 | .293 | .547 | .352 | .188 | .103 | .064 | 8.16 | 2.16 | 8.74 | 2.31 | .211 | .147 | .448 |
| 0 | 並木 秀尊 | .254 | 114 | 29 | 3 | 10 | .303 | .404 | .707 | .438 | .237 | .149 | .049 | 15.10 | 4.38 | 14.81 | 4.30 | .255 | .237 | .667 |
| 2 | 古賀 優大 | .280 | 264 | 74 | 2 | 16 | .319 | .345 | .664 | .434 | .230 | .064 | .039 | 26.27 | 3.30 | 25.56 | 3.21 | .288 | .117 | .534 |
| 00 | 赤羽 由紘 | .209 | 258 | 54 | 2 | 19 | .259 | .283 | .542 | .353 | .187 | .074 | .050 | 18.57 | 2.25 | 19.49 | 2.36 | .255 | .151 | .445 |
| 27 | 中村 悠平 | .230 | 187 | 43 | 1 | 11 | .319 | .278 | .597 | .412 | .213 | .048 | .089 | 17.33 | 2.94 | 17.53 | 2.98 | .255 | .171 | .520 |
| 63 | 増田 珠 | .233 | 116 | 27 | 1 | 11 | .315 | .328 | .643 | .425 | .224 | .095 | .083 | 12.61 | 3.66 | 12.52 | 3.63 | .265 | .190 | .582 |
| 60 | 武岡 龍世 | .183 | 104 | 19 | 1 | 5 | .232 | .260 | .492 | .319 | .169 | .077 | .049 | 6.37 | 1.85 | 6.92 | 2.01 | .205 | .154 | .412 |
| 42 | 澤井 廉 | .187 | 75 | 14 | 1 | 3 | .208 | .280 | .488 | .301 | .164 | .093 | .021 | 3.27 | 1.42 | 3.42 | 1.49 | .277 | .107 | .371 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

