読売ジャイアンツ打者成績
4月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 泉口 友汰 | .294 | 51 | 15 | 3 | 7 | .368 | .529 | .898 | .545 | .298 | .235 | .074 | 9.81 | 7.16 | 9.52 | 6.95 | .308 | .373 | .919 |
| 13 | キャベッジ | .309 | 55 | 17 | 3 | 5 | .309 | .527 | .836 | .485 | .271 | .218 | .000 | 8.35 | 5.78 | 8.10 | 5.61 | .400 | .200 | .718 |
| 29 | ダルベック | .205 | 44 | 9 | 2 | 7 | .327 | .432 | .759 | .471 | .255 | .227 | .122 | 6.31 | 4.73 | 6.32 | 4.74 | .292 | .386 | .750 |
| 61 | 増田 陸 | .276 | 29 | 8 | 1 | 4 | .276 | .448 | .724 | .425 | .236 | .172 | .000 | 3.59 | 4.61 | 3.45 | 4.44 | .304 | .172 | .619 |
| 6 | 坂本 勇人 | .077 | 26 | 2 | 1 | 1 | .172 | .192 | .365 | .237 | .126 | .115 | .095 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.42 | .050 | .231 | .320 |
| 44 | 佐々木 俊輔 | .296 | 27 | 8 | 1 | 3 | .296 | .481 | .778 | .457 | .254 | .185 | .000 | 3.80 | 5.40 | 3.61 | 5.13 | .368 | .185 | .684 |
| 67 | 山瀬 慎之助 | .222 | 9 | 2 | 1 | 1 | .222 | .667 | .889 | .444 | .267 | .444 | .000 | 1.47 | 5.67 | 1.49 | 5.75 | .333 | .444 | .857 |
| 24 | 大城 卓三 | .286 | 7 | 2 | 1 | 3 | .375 | .714 | 1.089 | .613 | .347 | .429 | .089 | 1.40 | 6.29 | 1.44 | 6.48 | .250 | .571 | 1.000 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

