横浜DeNAベイスターズ打者成績
6月5日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 度会 隆輝 | .298 | 191 | 57 | 5 | 21 | .350 | .429 | .779 | .493 | .265 | .131 | .051 | 25.83 | 4.78 | 24.88 | 4.60 | .327 | .199 | .669 |
| 7 | 佐野 恵太 | .265 | 200 | 53 | 4 | 23 | .350 | .380 | .730 | .476 | .252 | .115 | .085 | 26.88 | 4.78 | 26.21 | 4.66 | .293 | .240 | .671 |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | .270 | 137 | 37 | 4 | 18 | .344 | .394 | .738 | .476 | .253 | .124 | .074 | 17.37 | 4.34 | 17.44 | 4.36 | .284 | .219 | .654 |
| 99 | ヒュンメル | .211 | 114 | 24 | 4 | 16 | .305 | .360 | .665 | .425 | .227 | .149 | .095 | 12.47 | 3.58 | 13.12 | 3.77 | .294 | .263 | .613 |
| 25 | 筒香 嘉智 | .242 | 91 | 22 | 3 | 9 | .352 | .374 | .725 | .476 | .252 | .132 | .110 | 13.09 | 4.98 | 13.50 | 5.13 | .302 | .297 | .714 |
| 2 | 牧 秀悟 | .352 | 88 | 31 | 3 | 16 | .431 | .523 | .954 | .606 | .325 | .170 | .079 | 19.45 | 8.75 | 18.67 | 8.40 | .394 | .295 | 1.000 |
| 61 | 蝦名 達夫 | .273 | 165 | 45 | 2 | 12 | .341 | .376 | .716 | .466 | .247 | .103 | .068 | 21.26 | 4.56 | 20.60 | 4.41 | .352 | .182 | .640 |
| 50 | 山本 祐大 | .227 | 88 | 20 | 1 | 8 | .346 | .318 | .664 | .452 | .235 | .091 | .119 | 10.22 | 3.83 | 10.17 | 3.81 | .260 | .239 | .620 |
| 9 | 京田 陽太 | .253 | 91 | 23 | 1 | 10 | .299 | .319 | .618 | .405 | .214 | .066 | .046 | 8.81 | 3.40 | 8.70 | 3.36 | .314 | .121 | .522 |
| 5 | 松尾 汐恩 | .256 | 90 | 23 | 1 | 6 | .302 | .333 | .635 | .413 | .219 | .078 | .047 | 7.66 | 2.83 | 7.23 | 2.67 | .272 | .133 | .486 |
| 00 | 林 琢真 | .234 | 77 | 18 | 1 | 14 | .286 | .364 | .649 | .407 | .219 | .130 | .052 | 9.17 | 4.06 | 9.06 | 4.01 | .315 | .260 | .644 |
| 34 | 宮下 朝陽 | .128 | 39 | 5 | 1 | 3 | .150 | .231 | .381 | .227 | .125 | .103 | .022 | 0.03 | 0.02 | 0.23 | 0.17 | .148 | .154 | .306 |
| 66 | ビシエド | .250 | 28 | 7 | 1 | 6 | .290 | .357 | .647 | .409 | .220 | .107 | .040 | 3.16 | 3.88 | 3.47 | 4.26 | .261 | .179 | .571 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

