セ・リーグ打席数ランキング
4月1日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡林 勇希 | 中日 | .238 | 5 | 22 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .238 |
| 1 | 森下 翔太 | 阪神 | .421 | 5 | 22 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .737 |
| 1 | 牧 秀悟 | DeNA | .400 | 5 | 22 | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .455 | .650 |
| 1 | 近本 光司 | 阪神 | .150 | 5 | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .227 | .150 |
| 1 | 中野 拓夢 | 阪神 | .263 | 5 | 22 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .333 | .368 |
| 1 | 松本 剛 | 巨人 | .250 | 5 | 22 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | .250 |
| 1 | キャベッジ | 巨人 | .364 | 5 | 22 | 22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .364 | .545 |
| 8 | 佐野 恵太 | DeNA | .300 | 5 | 21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .300 |
| 8 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .350 | 5 | 21 | 20 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .381 | .500 |
| 8 | 泉口 友汰 | 巨人 | .333 | 5 | 21 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .429 | .611 |
| 11 | 田中 幹也 | 中日 | .211 | 5 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .211 |
| 11 | 大山 悠輔 | 阪神 | .250 | 5 | 20 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 |
| 11 | サノー | 中日 | .105 | 5 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .150 | .316 |
| 11 | ダルベック | 巨人 | .333 | 5 | 20 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | .500 | .867 |
| 11 | 細川 成也 | 中日 | .263 | 5 | 20 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .300 | .263 |
| 11 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .250 | 4 | 20 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | .400 | .375 |
| 17 | 岸田 行倫 | 巨人 | .125 | 5 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .125 |
| 17 | オスナ | ヤクルト | .176 | 4 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .263 | .353 |
| 19 | 村松 開人 | 中日 | .400 | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .471 | .733 |
| 19 | 福永 裕基 | 中日 | .333 | 5 | 18 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 |
| 19 | 蝦名 達夫 | DeNA | .176 | 5 | 18 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .176 | .176 |
| 19 | 中村 奨成 | 広島 | .067 | 4 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .067 | .067 |
| 23 | 山本 祐大 | DeNA | .286 | 5 | 17 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | .412 | .357 |
| 23 | 小園 海斗 | 広島 | .200 | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .267 |
| 23 | 佐々木 泰 | 広島 | .200 | 4 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .200 |
| 23 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .235 | 4 | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | .294 |
| 23 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .200 | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | .294 | .400 |
| 23 | ヒュンメル | DeNA | .167 | 4 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | .412 | .167 |
| 29 | カリステ | 中日 | .200 | 5 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .200 |
| 29 | 度会 隆輝 | DeNA | .438 | 5 | 16 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .438 | .625 |
| 29 | サンタナ | ヤクルト | .231 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .375 | .538 |
| 29 | 菊池 涼介 | 広島 | .231 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .231 |
| 29 | ファビアン | 広島 | .467 | 4 | 16 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .500 | .533 |
| 34 | 勝田 成 | 広島 | .071 | 4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .133 | .071 |
| 34 | 坂倉 将吾 | 広島 | .300 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .533 | .500 |
| 34 | 平川 蓮 | 広島 | .154 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .267 | .231 |
| 37 | 武岡 龍世 | ヤクルト | .308 | 4 | 14 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .357 | .308 |
| 37 | 古賀 優大 | ヤクルト | .286 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

