オリックス・バファローズ打者成績
5月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 西川 龍馬 | .293 | 37 | 153 | 147 | 12 | 43 | 9 | 0 | 1 | 55 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | .316 | .374 |
| 6 | 宗 佑磨 | .224 | 33 | 135 | 116 | 16 | 26 | 3 | 0 | 5 | 44 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 23 | 1 | .328 | .379 |
| 1 | 太田 椋 | .271 | 33 | 133 | 118 | 14 | 32 | 9 | 1 | 2 | 49 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 26 | 4 | .353 | .415 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | .202 | 33 | 118 | 109 | 12 | 22 | 3 | 0 | 4 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | .248 | .339 |
| 4 | 森 友哉 | .255 | 31 | 117 | 106 | 15 | 27 | 7 | 0 | 4 | 46 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 23 | 0 | .325 | .434 |
| 45 | シーモア | .200 | 32 | 115 | 110 | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32 | 1 | .226 | .318 |
| 67 | 中川 圭太 | .265 | 30 | 113 | 102 | 14 | 27 | 5 | 1 | 2 | 40 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 12 | 1 | .327 | .392 |
| 0 | 渡部 遼人 | .295 | 28 | 93 | 78 | 16 | 23 | 2 | 0 | 3 | 34 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | .382 | .436 |
| 2 | 若月 健矢 | .173 | 28 | 87 | 75 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | .225 | .213 |
| 30 | 廣岡 大志 | .191 | 13 | 51 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | .235 | .191 |
| 5 | 西野 真弘 | .196 | 15 | 48 | 46 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .229 | .217 |
| 9 | 野口 智哉 | .211 | 25 | 43 | 38 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | .262 | .263 |
| 38 | 来田 涼斗 | .278 | 13 | 37 | 36 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .297 | .333 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .095 | 28 | 23 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .091 | .333 |
| 33 | 杉澤 龍 | .385 | 6 | 17 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .529 | .615 |
| 10 | 大城 滉二 | .313 | 10 | 16 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .313 | .375 |
| 53 | 宜保 翔 | .200 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .200 |
| 34 | 横山 聖哉 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 福永 奨 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 61 | 平沼 翔太 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 内藤 鵬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 石川 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 池田 陵真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 頓宮 裕真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 山中 稜真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 窪田 洋祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 野上 士耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 堀 柊那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 杉本 裕太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

