福岡ソフトバンクホークス打者成績
6月17日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 栗原 陵矢 | .276 | 63 | 274 | 246 | 39 | 68 | 14 | 2 | 19 | 143 | 52 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 2 | 57 | 4 | .337 | .581 |
| 3 | 近藤 健介 | .292 | 60 | 257 | 212 | 34 | 62 | 16 | 0 | 13 | 117 | 42 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 | 3 | 5 | 40 | 1 | .409 | .552 |
| 23 | 周東 佑京 | .276 | 60 | 256 | 221 | 34 | 61 | 9 | 2 | 1 | 77 | 16 | 15 | 2 | 8 | 2 | 22 | 0 | 3 | 37 | 1 | .347 | .348 |
| 8 | 牧原 大成 | .284 | 62 | 226 | 204 | 23 | 58 | 11 | 0 | 1 | 72 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 42 | 0 | .326 | .353 |
| 9 | 柳田 悠岐 | .249 | 55 | 212 | 193 | 18 | 48 | 6 | 0 | 8 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 44 | 2 | .307 | .404 |
| 5 | 山川 穂高 | .175 | 46 | 168 | 143 | 15 | 25 | 2 | 0 | 9 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 44 | 2 | .292 | .378 |
| 62 | 海野 隆司 | .176 | 45 | 138 | 119 | 8 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 38 | 4 | .220 | .261 |
| 32 | 柳町 達 | .227 | 34 | 127 | 110 | 10 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 24 | 2 | .310 | .291 |
| 31 | 正木 智也 | .288 | 26 | 122 | 104 | 16 | 30 | 6 | 0 | 6 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 27 | 2 | .393 | .519 |
| 25 | 庄子 雄大 | .253 | 40 | 112 | 91 | 19 | 23 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 28 | 0 | .355 | .286 |
| 6 | 今宮 健太 | .231 | 34 | 100 | 91 | 7 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | .283 | .297 |
| 99 | 野村 勇 | .244 | 45 | 85 | 78 | 19 | 19 | 2 | 1 | 4 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 29 | 1 | .306 | .449 |
| 39 | 山本 祐大 | .349 | 14 | 48 | 43 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | .417 | .512 |
| 0 | 川瀬 晃 | .171 | 22 | 46 | 41 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | .239 | .195 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | .250 | 12 | 39 | 32 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | .342 | .344 |
| 45 | 谷川原 健太 | .212 | 32 | 34 | 33 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .235 | .273 |
| 77 | 山本 恵大 | .290 | 11 | 34 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .353 | .419 |
| 7 | 中村 晃 | .129 | 23 | 33 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .182 | .161 |
| 44 | 笹川 吉康 | .167 | 10 | 25 | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | .292 |
| 00 | 渡邉 陸 | .133 | 6 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | .267 |
| 61 | 川村 友斗 | .071 | 37 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .133 | .143 |
| 56 | 髙橋 隆慶 | .400 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | 1.000 |
| 36 | イヒネ イツア | .000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 4 | ダウンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 嶺井 博希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 井上 朋也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 宇野 真仁朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 秋広 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 石塚 綜一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 緒方 理貢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 藤田 悠太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 石見 颯真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

