パ・リーグ打率ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 遼人 | オリックス | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ∞ | ∞ |
| 1 | 野口 智哉 | オリックス | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ∞ | ∞ |
| 3 | 川瀬 晃 | ソフトバンク | .600 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 20.25 | 17.82 |
| 4 | 佐藤 直樹 | 楽天 | .556 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .556 | 1.222 | 1.778 | 29.29 | 25.72 |
| 5 | 小郷 裕哉 | 楽天 | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | 11.07 |
| 6 | 西川 龍馬 | オリックス | .438 | 4 | 17 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .438 | .563 | 1.000 | 8.30 | 7.27 |
| 7 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .429 | 4 | 17 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .529 | .857 | 1.387 | 15.10 | 13.56 |
| 8 | 太田 椋 | オリックス | .417 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .588 | .667 | 1.255 | 14.50 | 13.30 |
| 8 | 小島 大河 | 西武 | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .667 | 1.083 | 11.38 | 10.76 |
| 10 | 渡部 聖弥 | 西武 | .400 | 4 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .471 | .400 | .871 | 9.08 | 8.55 |
| 10 | 太田 光 | 楽天 | .400 | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 10.11 | 9.59 |
| 10 | 野村 勇 | ソフトバンク | .400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 9.98 | 8.64 |
| 10 | 野村 佑希 | 日本ハム | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 15.33 | 14.85 |
| 14 | レイエス | 日本ハム | .375 | 4 | 18 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .444 | .875 | 1.319 | 12.31 | 11.56 |
| 14 | 黒川 史陽 | 楽天 | .375 | 4 | 16 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .438 | .813 | 6.86 | 6.21 |
| 14 | 松川 虎生 | ロッテ | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 7.69 | 6.80 |
| 17 | 海野 隆司 | ソフトバンク | .364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .364 | .455 | .818 | 6.06 | 5.43 |
| 18 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .357 | 4 | 19 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .526 | .786 | 1.312 | 16.18 | 14.88 |
| 19 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .353 | 4 | 18 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .389 | .353 | .742 | 5.96 | 5.67 |
| 19 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .353 | 4 | 18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .389 | 1.059 | 1.448 | 15.08 | 14.90 |
| 21 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .333 | 4 | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.45 | 4.24 |
| 21 | 辰己 涼介 | 楽天 | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | 7.27 | 6.99 |
| 21 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | .333 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 9.08 | 8.91 |
| 21 | 古賀 悠斗 | 西武 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 8.53 | 7.16 |
| 25 | 廣岡 大志 | オリックス | .313 | 4 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .389 | .313 | .701 | 5.33 | 5.23 |
| 26 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .308 | 4 | 16 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .438 | .769 | 1.207 | 12.25 | 12.15 |
| 26 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .308 | 4 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .718 | 5.15 | 5.67 |
| 26 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .308 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .538 | .846 | 6.39 | 6.36 |
| 26 | ソト | ロッテ | .308 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .615 | .923 | 7.24 | 6.99 |
| 30 | 源田 壮亮 | 西武 | .300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .300 | .600 | 3.14 | 3.00 |
| 31 | 万波 中正 | 日本ハム | .286 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | .412 | .714 | 1.126 | 8.74 | 8.84 |
| 31 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .286 | 4 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .375 | .357 | .732 | 6.64 | 6.29 |
| 31 | 寺地 隆成 | ロッテ | .286 | 4 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .357 | .670 | 4.34 | 4.88 |
| 31 | 中川 圭太 | オリックス | .286 | 4 | 15 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .571 | .905 | 6.04 | 6.01 |
| 35 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .278 | 4 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .316 | .444 | .760 | 5.25 | 5.30 |
| 36 | カナリオ | 西武 | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .385 | .455 | .839 | 6.88 | 6.01 |
| 37 | 柳町 達 | ソフトバンク | .267 | 4 | 19 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.31 | 4.80 |
| 37 | ボイト | 楽天 | .267 | 4 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 | 5.23 | 5.58 |
| 37 | 藤原 恭大 | ロッテ | .267 | 4 | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .294 | .267 | .561 | 1.61 | 2.20 |
| 37 | 桑原 将志 | 西武 | .267 | 4 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 | 5.34 | 5.11 |
| 37 | 長谷川 信哉 | 西武 | .267 | 4 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 | 5.27 | 5.06 |
| 37 | 村林 一輝 | 楽天 | .267 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .267 | .333 | .600 | 2.98 | 2.79 |
| 37 | 西川 史礁 | ロッテ | .267 | 4 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 | 3.65 | 3.41 |
| 44 | 林 安可 | 西武 | .250 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .308 | .417 | .724 | 4.77 | 4.35 |
| 44 | 渡邊 佳明 | 楽天 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | 1.98 |
| 46 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .235 | 4 | 17 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .412 | .647 | 3.48 | 3.66 |
| 47 | 若月 健矢 | オリックス | .214 | 4 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .267 | .286 | .552 | 2.47 | 2.41 |
| 48 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .200 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .267 | .517 | 1.24 | 1.23 |
| 48 | 森 友哉 | オリックス | .200 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | 2.85 | 2.66 |
| 48 | 小川 龍成 | ロッテ | .200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 2.91 | 3.14 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

