パ・リーグ打席数ランキング
7月16日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .262 | 84 | 368 | 325 | 85 | 27 | 65 | 0 | 35 | 4 | 74 | 1 | 6 | .338 | .572 | .910 | 6.67 | 6.74 |
| 2 | 西川 龍馬 | オリックス | .287 | 85 | 365 | 341 | 98 | 6 | 35 | 1 | 21 | 0 | 43 | 1 | 13 | .327 | .399 | .726 | 4.20 | 4.08 |
| 3 | 西川 史礁 | ロッテ | .297 | 82 | 358 | 323 | 96 | 7 | 39 | 2 | 29 | 6 | 58 | 0 | 9 | .366 | .430 | .796 | 5.57 | 5.31 |
| 4 | 辰己 涼介 | 楽天 | .293 | 83 | 355 | 307 | 90 | 9 | 30 | 5 | 40 | 4 | 75 | 1 | 11 | .379 | .443 | .822 | 5.51 | 5.44 |
| 5 | 渡部 聖弥 | 西武 | .267 | 86 | 354 | 337 | 90 | 7 | 37 | 3 | 12 | 3 | 60 | 0 | 9 | .297 | .374 | .670 | 3.72 | 3.70 |
| 6 | レイエス | 日本ハム | .324 | 85 | 351 | 312 | 101 | 20 | 49 | 0 | 34 | 1 | 58 | 0 | 14 | .387 | .574 | .961 | 7.44 | 7.24 |
| 7 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .297 | 81 | 347 | 286 | 85 | 20 | 68 | 4 | 53 | 5 | 54 | 0 | 3 | .412 | .580 | .993 | 9.02 | 8.80 |
| 8 | 水野 達稀 | 日本ハム | .292 | 83 | 345 | 308 | 90 | 6 | 27 | 8 | 17 | 5 | 56 | 12 | 4 | .336 | .451 | .788 | 5.40 | 5.24 |
| 9 | 黒川 史陽 | 楽天 | .262 | 84 | 340 | 298 | 78 | 1 | 18 | 1 | 36 | 0 | 48 | 4 | 4 | .339 | .312 | .651 | 3.97 | 3.98 |
| 10 | 村林 一輝 | 楽天 | .289 | 83 | 333 | 298 | 86 | 4 | 38 | 1 | 28 | 1 | 51 | 3 | 14 | .348 | .376 | .724 | 4.24 | 4.16 |
| 11 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .287 | 79 | 331 | 286 | 82 | 1 | 23 | 20 | 28 | 5 | 44 | 9 | 2 | .357 | .350 | .707 | 5.12 | 5.05 |
| 12 | 万波 中正 | 日本ハム | .265 | 86 | 330 | 294 | 78 | 17 | 41 | 0 | 29 | 3 | 84 | 0 | 12 | .334 | .483 | .817 | 5.14 | 5.22 |
| 13 | 宗 佑磨 | オリックス | .236 | 80 | 321 | 276 | 65 | 7 | 33 | 4 | 31 | 9 | 53 | 3 | 4 | .330 | .362 | .693 | 4.03 | 4.14 |
| 14 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .240 | 83 | 319 | 283 | 68 | 10 | 32 | 2 | 30 | 5 | 59 | 0 | 3 | .323 | .392 | .715 | 4.58 | 4.62 |
| 15 | カナリオ | 西武 | .251 | 81 | 318 | 295 | 74 | 8 | 34 | 9 | 22 | 1 | 86 | 0 | 5 | .305 | .373 | .678 | 3.87 | 3.85 |
| 16 | 中川 圭太 | オリックス | .273 | 77 | 311 | 282 | 77 | 6 | 29 | 2 | 22 | 3 | 35 | 1 | 1 | .329 | .383 | .712 | 4.74 | 4.76 |
| 17 | 滝澤 夏央 | 西武 | .301 | 81 | 310 | 256 | 77 | 1 | 20 | 10 | 35 | 4 | 39 | 15 | 5 | .393 | .344 | .737 | 5.06 | 4.92 |
| 18 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .281 | 82 | 305 | 278 | 78 | 2 | 23 | 7 | 16 | 3 | 53 | 5 | 2 | .323 | .353 | .676 | 4.28 | 4.22 |
| 19 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .259 | 78 | 299 | 263 | 68 | 11 | 27 | 1 | 28 | 3 | 40 | 3 | 8 | .334 | .426 | .760 | 4.82 | 4.87 |
| 20 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .213 | 77 | 294 | 254 | 54 | 7 | 30 | 1 | 35 | 2 | 64 | 0 | 9 | .310 | .319 | .628 | 3.18 | 3.42 |
| 21 | 太田 椋 | オリックス | .269 | 71 | 293 | 260 | 70 | 5 | 31 | 0 | 30 | 2 | 63 | 0 | 11 | .348 | .400 | .748 | 4.53 | 4.41 |
| 22 | 小川 龍成 | ロッテ | .265 | 81 | 290 | 268 | 71 | 0 | 12 | 4 | 9 | 4 | 46 | 9 | 2 | .299 | .291 | .590 | 2.98 | 2.94 |
| 23 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .255 | 74 | 286 | 263 | 67 | 11 | 34 | 0 | 18 | 3 | 57 | 0 | 4 | .308 | .418 | .726 | 4.51 | 4.59 |
| 24 | 友杉 篤輝 | ロッテ | .251 | 79 | 261 | 239 | 60 | 0 | 16 | 3 | 14 | 0 | 37 | 8 | 5 | .292 | .285 | .577 | 2.56 | 2.53 |
| 25 | 佐藤 都志也 | ロッテ | .247 | 74 | 255 | 219 | 54 | 10 | 35 | 1 | 30 | 4 | 47 | 0 | 2 | .345 | .434 | .779 | 5.57 | 5.63 |
| 26 | 野村 佑希 | 日本ハム | .264 | 72 | 253 | 239 | 63 | 12 | 42 | 0 | 10 | 1 | 61 | 0 | 7 | .292 | .460 | .753 | 4.33 | 4.45 |
| 27 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .238 | 68 | 249 | 214 | 51 | 4 | 20 | 0 | 31 | 3 | 36 | 0 | 5 | .341 | .327 | .668 | 3.98 | 4.07 |
| 28 | ソト | ロッテ | .241 | 73 | 247 | 224 | 54 | 9 | 29 | 0 | 17 | 5 | 56 | 0 | 3 | .308 | .415 | .723 | 4.48 | 4.50 |
| 29 | 寺地 隆成 | ロッテ | .179 | 65 | 240 | 212 | 38 | 3 | 15 | 0 | 22 | 2 | 42 | 1 | 2 | .259 | .236 | .495 | 1.92 | 2.24 |
| 30 | 長谷川 信哉 | 西武 | .286 | 68 | 236 | 210 | 60 | 9 | 30 | 6 | 13 | 6 | 43 | 6 | 3 | .343 | .490 | .834 | 6.02 | 5.85 |
| 31 | 桑原 将志 | 西武 | .236 | 54 | 225 | 203 | 48 | 3 | 15 | 2 | 16 | 4 | 35 | 2 | 3 | .305 | .345 | .650 | 3.72 | 3.71 |
| 32 | 西川 愛也 | 西武 | .230 | 70 | 224 | 209 | 48 | 2 | 18 | 5 | 5 | 2 | 38 | 5 | 5 | .251 | .316 | .567 | 2.39 | 2.54 |
| 33 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .285 | 67 | 217 | 200 | 57 | 3 | 15 | 3 | 8 | 0 | 42 | 8 | 3 | .311 | .395 | .706 | 4.13 | 4.02 |
| 33 | 正木 智也 | ソフトバンク | .304 | 46 | 217 | 184 | 56 | 12 | 32 | 0 | 27 | 5 | 48 | 0 | 2 | .406 | .543 | .949 | 8.31 | 8.17 |
| 35 | 若月 健矢 | オリックス | .219 | 68 | 216 | 187 | 41 | 1 | 12 | 0 | 15 | 1 | 39 | 13 | 5 | .281 | .299 | .580 | 2.48 | 2.40 |
| 36 | 中島 大輔 | 楽天 | .239 | 67 | 213 | 188 | 45 | 1 | 13 | 5 | 14 | 3 | 24 | 8 | 2 | .302 | .335 | .638 | 3.58 | 3.46 |
| 36 | 藤原 恭大 | ロッテ | .283 | 48 | 213 | 180 | 51 | 4 | 26 | 5 | 23 | 9 | 37 | 0 | 5 | .390 | .394 | .784 | 5.74 | 5.67 |
| 38 | 森 友哉 | オリックス | .265 | 53 | 209 | 189 | 50 | 7 | 21 | 0 | 19 | 1 | 40 | 0 | 1 | .335 | .423 | .758 | 5.10 | 5.04 |
| 39 | 海野 隆司 | ソフトバンク | .190 | 65 | 206 | 174 | 33 | 1 | 11 | 0 | 14 | 1 | 55 | 16 | 4 | .253 | .259 | .511 | 1.73 | 1.84 |
| 40 | ネビン | 西武 | .269 | 49 | 202 | 175 | 47 | 12 | 32 | 0 | 16 | 4 | 39 | 0 | 2 | .332 | .537 | .869 | 6.23 | 6.59 |
| 41 | 平沢 大河 | 西武 | .266 | 54 | 192 | 173 | 46 | 2 | 14 | 1 | 15 | 2 | 32 | 1 | 1 | .330 | .364 | .694 | 4.48 | 4.39 |
| 41 | 柳町 達 | ソフトバンク | .241 | 51 | 192 | 166 | 40 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 44 | 1 | 2 | .325 | .307 | .632 | 3.71 | 3.83 |
| 43 | 小島 大河 | 西武 | .243 | 52 | 190 | 181 | 44 | 3 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1 | 3 | .270 | .326 | .596 | 2.86 | 2.90 |
| 44 | 平良 竜哉 | 楽天 | .256 | 66 | 189 | 176 | 45 | 8 | 17 | 7 | 7 | 4 | 27 | 2 | 4 | .299 | .409 | .709 | 4.04 | 4.11 |
| 45 | 源田 壮亮 | 西武 | .194 | 71 | 187 | 160 | 31 | 1 | 15 | 0 | 18 | 0 | 26 | 7 | 3 | .272 | .250 | .522 | 2.10 | 2.29 |
| 46 | 渡部 遼人 | オリックス | .245 | 57 | 185 | 155 | 38 | 3 | 11 | 12 | 20 | 2 | 35 | 8 | 1 | .339 | .342 | .681 | 4.52 | 4.53 |
| 47 | 山口 航輝 | ロッテ | .278 | 52 | 182 | 169 | 47 | 13 | 35 | 0 | 8 | 4 | 41 | 0 | 3 | .324 | .580 | .904 | 6.57 | 6.53 |
| 48 | 太田 光 | 楽天 | .228 | 62 | 177 | 158 | 36 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 44 | 3 | 4 | .287 | .266 | .553 | 2.28 | 2.47 |
| 49 | 山中 稜真 | オリックス | .327 | 42 | 174 | 153 | 50 | 0 | 16 | 2 | 17 | 2 | 26 | 0 | 4 | .397 | .386 | .782 | 5.77 | 5.60 |
| 50 | 古賀 悠斗 | 西武 | .290 | 67 | 173 | 145 | 42 | 3 | 21 | 2 | 21 | 0 | 36 | 6 | 5 | .377 | .386 | .763 | 5.01 | 4.96 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

