東京ヤクルトスワローズ打者成績
5月8日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | サンタナ | .264 | 34 | 130 | 110 | 29 | 8 | 16 | 0 | 19 | 1 | 33 | 0 | 4 | .377 | .555 | .931 | 6.96 | 6.85 |
| 64 | 岩田 幸宏 | .263 | 32 | 122 | 114 | 30 | 1 | 8 | 11 | 7 | 1 | 27 | 0 | 1 | .311 | .325 | .636 | 4.03 | 3.95 |
| 7 | 長岡 秀樹 | .264 | 26 | 113 | 106 | 28 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 19 | 0 | 1 | .310 | .330 | .640 | 3.52 | 3.40 |
| 60 | 武岡 龍世 | .253 | 35 | 105 | 95 | 24 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 1 | .324 | .400 | .724 | 4.48 | 4.41 |
| 13 | オスナ | .247 | 25 | 102 | 93 | 23 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 4 | .304 | .344 | .648 | 2.86 | 3.01 |
| 2 | 古賀 優大 | .302 | 22 | 89 | 86 | 26 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | .307 | .360 | .667 | 3.80 | 3.70 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | .162 | 33 | 84 | 74 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 27 | 1 | 2 | .253 | .284 | .537 | 1.91 | 2.03 |
| 63 | 増田 珠 | .295 | 24 | 75 | 61 | 18 | 2 | 9 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 2 | .413 | .459 | .872 | 6.64 | 6.62 |
| 00 | 赤羽 由紘 | .271 | 25 | 62 | 59 | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | .306 | .424 | .730 | 4.98 | 4.85 |
| 4 | 丸山 和郁 | .397 | 24 | 58 | 58 | 23 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .397 | .603 | 1.000 | 10.23 | 9.36 |
| 65 | 鈴木 叶 | .224 | 14 | 51 | 49 | 11 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | .255 | .408 | .663 | 3.34 | 3.31 |
| 54 | 田中 陽翔 | .220 | 20 | 42 | 41 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | .238 | .244 | .482 | 1.71 | 1.76 |
| 3 | 内山 壮真 | .444 | 10 | 42 | 36 | 16 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | .524 | .639 | 1.163 | 14.22 | 13.20 |
| 0 | 並木 秀尊 | .281 | 13 | 32 | 32 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .281 | .375 | .656 | 4.82 | 4.77 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | .136 | 8 | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .240 | .136 | .376 | 0.81 | 1.07 |
| 10 | 宮本 丈 | .333 | 15 | 16 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .375 | .533 | .908 | 7.83 | 7.67 |
| 52 | 橋本 星哉 | .143 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | .214 | .402 | 0.96 | 1.72 |
| 27 | 中村 悠平 | .083 | 10 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .214 | .083 | .298 | -0.72 | -0.45 |
| 50 | 北村 恵吾 | .083 | 7 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .083 | .083 | .167 | -2.17 | -2.00 |
| 42 | 澤井 廉 | .167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.05 | 0.22 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 5.86 | 6.75 |
| 1 | 山田 哲人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 松下 歩叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 塩見 泰隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 松本 直樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 山野辺 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 石井 巧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 松川 玲央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 柿沼 友哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 矢野 泰二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

