千葉ロッテマリーンズ投手成績
6月17日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ジャクソン | 3.41 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 282 | 68.2 | 52 | 6 | 27 | 5 | 69 | 27 | 26 | 1.15 | 3.64 |
| 35 | 田中 晴也 | 4.83 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 227 | 50.1 | 53 | 6 | 20 | 3 | 41 | 29 | 27 | 1.45 | 4.41 |
| 64 | 廣池 康志郎 | 3.17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 223 | 54.0 | 47 | 3 | 11 | 6 | 40 | 22 | 19 | 1.07 | 3.25 |
| 14 | 小島 和哉 | 2.57 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 176 | 42.0 | 34 | 3 | 12 | 3 | 32 | 15 | 12 | 1.10 | 3.60 |
| 13 | 毛利 海大 | 5.25 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 209 | 48.0 | 49 | 7 | 18 | 0 | 31 | 29 | 28 | 1.40 | 4.85 |
| 47 | 鈴木 昭汰 | 2.52 | 26 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1.000 | 100 | 25.0 | 19 | 4 | 8 | 0 | 27 | 7 | 7 | 1.08 | 3.76 |
| 34 | 高野 脩汰 | 4.29 | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 | .250 | 92 | 21.0 | 21 | 3 | 7 | 0 | 23 | 11 | 10 | 1.33 | 3.79 |
| 73 | ロング | 3.98 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | .000 | 135 | 31.2 | 33 | 3 | 9 | 1 | 22 | 16 | 14 | 1.33 | 3.91 |
| 15 | 横山 陸人 | 1.50 | 30 | 0 | 1 | 22 | 5 | .000 | 124 | 30.0 | 19 | 2 | 13 | 3 | 21 | 6 | 5 | 1.07 | 4.09 |
| 54 | 澤田 圭佑 | 1.90 | 24 | 2 | 1 | 0 | 10 | .667 | 92 | 23.2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0.85 | 3.04 |
| 29 | 西野 勇士 | 4.41 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 144 | 34.2 | 37 | 5 | 7 | 0 | 18 | 19 | 17 | 1.27 | 4.56 |
| 37 | 小野 郁 | 1.59 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 67 | 17.0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1.06 | 2.30 |
| 33 | 八木 彬 | 1.63 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 107 | 27.2 | 18 | 1 | 8 | 2 | 15 | 5 | 5 | 0.94 | 3.59 |
| 36 | 坂本 光士郎 | 3.55 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 56 | 12.2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | 5 | 1.42 | 3.20 |
| 52 | 益田 直也 | 4.24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 17.0 | 16 | 2 | 6 | 1 | 13 | 8 | 8 | 1.29 | 4.36 |
| 53 | 木村 優人 | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 68 | 16.0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1.31 | 5.50 |
| 56 | 中森 俊介 | 0.60 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.000 | 57 | 15.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0.80 | 2.05 |
| 16 | 種市 篤暉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.78 | 1.29 |
| 58 | 河村 説人 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.67 | 1.45 |
| 66 | 宮﨑 颯 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.40 | 5.92 |
| 19 | 唐川 侑己 | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1.20 | 9.92 |
| 30 | 廣畑 敦也 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42 | 8.0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1.88 | 8.75 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

