千葉ロッテマリーンズ打者成績 - ファーム(二軍)
5月13日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 櫻井 ユウヤ | .244 | 41 | 165 | 156 | 38 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 39 | 0 | 5 | .279 | .314 | .593 | 2.70 | 2.72 |
| 8 | 中村 奨吾 | .198 | 29 | 97 | 86 | 17 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | .278 | .244 | .523 | 2.59 | 2.76 |
| 5 | 安田 尚憲 | .276 | 36 | 95 | 76 | 21 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 3 | .421 | .355 | .776 | 5.43 | 5.37 |
| 50 | 愛斗 | .361 | 23 | 89 | 83 | 30 | 2 | 13 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | .393 | .446 | .839 | 6.76 | 6.53 |
| 39 | 井上 広大 | .308 | 24 | 88 | 78 | 24 | 3 | 16 | 2 | 9 | 1 | 27 | 0 | 1 | .386 | .462 | .848 | 6.10 | 5.97 |
| 134 | 松石 信八 | .183 | 29 | 85 | 71 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 15 | 6 | 3 | .266 | .197 | .463 | 1.03 | 1.16 |
| 69 | 岡村 了樹 | .233 | 35 | 78 | 73 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 1 | .240 | .411 | .651 | 2.59 | 2.73 |
| 43 | 石垣 勝海 | .246 | 25 | 72 | 65 | 16 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | .292 | .323 | .615 | 3.75 | 3.93 |
| 49 | 立松 由宇 | .105 | 29 | 68 | 57 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | .250 | .105 | .355 | 0.81 | 1.16 |
| 0 | 髙部 瑛斗 | .196 | 15 | 61 | 56 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .246 | .214 | .460 | 1.52 | 1.82 |
| 51 | 山口 航輝 | .302 | 16 | 56 | 53 | 16 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | .339 | .585 | .924 | 7.51 | 7.30 |
| 128 | 杉山 諒 | .238 | 28 | 54 | 42 | 10 | 0 | 4 | 10 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | .396 | .286 | .682 | 5.35 | 5.33 |
| 00 | 池田 来翔 | .360 | 18 | 54 | 50 | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .407 | .660 | 1.067 | 10.05 | 9.28 |
| 25 | 岡 大海 | .227 | 13 | 52 | 44 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | .346 | .341 | .687 | 4.30 | 4.19 |
| 23 | 石川 慎吾 | .356 | 19 | 50 | 45 | 16 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | .400 | .533 | .933 | 7.41 | 7.30 |
| 3 | 角中 勝也 | .270 | 24 | 47 | 37 | 10 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | .404 | .351 | .756 | 6.29 | 6.64 |
| 10 | 上田 希由翔 | .361 | 14 | 41 | 36 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .439 | .472 | .911 | 9.67 | 8.95 |
| 61 | 山本 大斗 | .061 | 9 | 40 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .200 | .091 | .291 | 0.06 | 0.58 |
| 140 | アセベド | .321 | 11 | 30 | 28 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | .367 | .464 | .831 | 4.93 | 4.50 |
| 138 | 山﨑 剛 | .240 | 10 | 28 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .321 | .320 | .641 | 3.54 | 3.39 |
| 137 | 富山 紘之進 | .111 | 18 | 24 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | .158 | .111 | .269 | -0.48 | -0.36 |
| 135 | 髙野 光海 | .095 | 12 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .174 | .095 | .269 | -0.17 | 0.13 |
| 130 | 谷村 剛 | .136 | 11 | 23 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .174 | .364 | .538 | 0.79 | 1.08 |
| 129 | 勝又 琉偉 | .190 | 10 | 22 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .227 | .238 | .465 | 0.91 | 0.95 |
| 27 | 田村 龍弘 | .316 | 9 | 22 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .381 | .526 | .907 | 7.81 | 7.48 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .154 | 7 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .421 | .154 | .575 | 4.55 | 4.98 |
| 120 | 金田 優太 | .222 | 11 | 18 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 1.23 | 1.31 |
| 63 | 和田 康士朗 | .308 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .385 | .760 | 6.62 | 7.00 |
| 67 | 茶谷 健太 | .538 | 7 | 16 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | .615 | 1.240 | 21.03 | 18.86 |
| 136 | 藤田 和樹 | .125 | 7 | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .125 | .313 | .438 | -0.49 | -0.14 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .000 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | -1.62 | -1.20 |
| 2 | 松川 虎生 | .000 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 | 0.61 | 1.19 |
| 4 | 友杉 篤輝 | .667 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.267 | 19.31 | 21.87 |
| 1 | 藤原 恭大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 西川 史礁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ポランコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 植田 将太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 小川 龍成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 寺地 隆成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ソト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

