中日ドラゴンズ打者成績
7月19日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 細川 成也 | .224 | 88 | 370 | 303 | 68 | 13 | 44 | 0 | 58 | 6 | 99 | 0 | 5 | .357 | .396 | .753 | 5.11 | 5.26 |
| 5 | 村松 開人 | .248 | 85 | 353 | 290 | 72 | 5 | 32 | 4 | 49 | 3 | 65 | 6 | 9 | .357 | .372 | .730 | 4.56 | 4.67 |
| 2 | 田中 幹也 | .233 | 71 | 244 | 210 | 49 | 0 | 11 | 8 | 17 | 3 | 25 | 12 | 2 | .297 | .286 | .583 | 3.03 | 3.04 |
| 9 | 石伊 雄太 | .256 | 65 | 233 | 215 | 55 | 5 | 20 | 0 | 9 | 4 | 55 | 3 | 3 | .296 | .391 | .686 | 3.88 | 3.90 |
| 24 | ボスラー | .186 | 56 | 205 | 188 | 35 | 5 | 15 | 0 | 12 | 3 | 60 | 0 | 2 | .244 | .293 | .536 | 2.15 | 2.43 |
| 7 | 福永 裕基 | .244 | 59 | 197 | 176 | 43 | 1 | 10 | 7 | 18 | 3 | 36 | 0 | 3 | .325 | .290 | .615 | 3.60 | 3.58 |
| 25 | 石川 昂弥 | .287 | 50 | 178 | 164 | 47 | 7 | 29 | 0 | 13 | 1 | 41 | 0 | 3 | .343 | .488 | .831 | 5.83 | 5.62 |
| 1 | 岡林 勇希 | .245 | 40 | 176 | 159 | 39 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | .293 | .308 | .601 | 3.41 | 3.56 |
| 23 | サノー | .228 | 45 | 166 | 145 | 33 | 12 | 23 | 0 | 17 | 2 | 47 | 0 | 3 | .313 | .497 | .810 | 5.23 | 5.55 |
| 66 | 鵜飼 航丞 | .245 | 49 | 164 | 155 | 38 | 5 | 22 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 5 | .287 | .381 | .667 | 3.32 | 3.33 |
| 63 | 板山 祐太郎 | .248 | 57 | 145 | 133 | 33 | 5 | 18 | 1 | 10 | 1 | 34 | 0 | 3 | .303 | .421 | .725 | 4.21 | 4.26 |
| 48 | 阿部 寿樹 | .274 | 49 | 101 | 84 | 23 | 1 | 14 | 0 | 14 | 1 | 24 | 1 | 3 | .380 | .369 | .749 | 5.04 | 4.98 |
| 3 | 高橋 周平 | .272 | 41 | 94 | 81 | 22 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 26 | 1 | 2 | .366 | .296 | .662 | 4.11 | 4.05 |
| 60 | 山本 泰寛 | .186 | 30 | 69 | 59 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 | .262 | .254 | .516 | 2.15 | 2.31 |
| 4 | カリステ | .197 | 26 | 67 | 61 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 2 | .269 | .279 | .547 | 2.16 | 2.22 |
| 8 | 大島 洋平 | .194 | 21 | 66 | 62 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | .242 | .242 | .484 | 1.67 | 1.76 |
| 57 | 花田 旭 | .226 | 19 | 56 | 53 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | .250 | .340 | .590 | 2.32 | 2.53 |
| 35 | 木下 拓哉 | .259 | 19 | 55 | 54 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .273 | .315 | .588 | 3.06 | 2.91 |
| 49 | 加藤 匠馬 | .136 | 23 | 50 | 44 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | .208 | .159 | .367 | 0.69 | 0.88 |
| 45 | 土田 龍空 | .158 | 30 | 41 | 38 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .220 | .316 | .535 | 2.13 | 2.47 |
| 0 | 辻本 倫太郎 | .200 | 12 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .333 | .533 | 2.00 | 2.04 |
| 42 | ブライト 健太 | .071 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .133 | .071 | .205 | -1.70 | -1.47 |
| 00 | 尾田 剛樹 | .143 | 29 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | 2.07 | 2.40 |
| 43 | 味谷 大誠 | .250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | 1.98 |
| 44 | 川越 誠司 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 20.87 | 16.88 |
| 65 | 知野 直人 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.84 | -2.61 |
| 97 | 樋口 正修 | .333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 9.67 | 9.05 |
| 95 | ロドリゲス | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 58 | 石橋 康太 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 31 | 森 駿太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 宇佐見 真吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 上林 誠知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 新保 茉良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 能戸 輝夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

