千葉ロッテマリーンズ投手成績 - ファーム(二軍)
6月7日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 森 遼大朗 | 6.04 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 203 | 44.2 | 54 | 3 | 20 | 0 | 2 | 37 | 3 | 1 | 32 | 30 |
| 58 | 河村 説人 | 2.57 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 227 | 56.0 | 50 | 3 | 16 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 21 | 石川 柊太 | 3.71 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 189 | 43.2 | 45 | 2 | 16 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 24 | 18 |
| 123 | 秋山 正雲 | 3.93 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 163 | 36.2 | 37 | 4 | 16 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 124 | 中村 亮太 | 4.70 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 137 | 30.2 | 36 | 2 | 8 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 18 | 16 |
| 19 | 唐川 侑己 | 3.75 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 140 | 36.0 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 24 | 東妻 勇輔 | 1.27 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 80 | 21.1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 26 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | 小島 和哉 | 2.76 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 69 | 16.1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 28 | 菊地 吏玖 | 3.20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 96 | 19.2 | 20 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 15 | 7 |
| 66 | 宮﨑 颯 | 5.14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 14.0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 91 | 吉川 悠斗 | 1.93 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 14.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 62 | 坂井 遼 | 2.84 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 19.0 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | 種市 篤暉 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 本前 郁也 | 2.21 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 80 | 20.1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 18 | 石垣 元気 | 7.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 6.0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | 廣畑 敦也 | 4.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 10.1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 29 | 西野 勇士 | 3.18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72 | 17.0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 33 | 八木 彬 | 2.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 9.2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 127 | 髙橋 快秀 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 11.0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 木村 優人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 小野 郁 | 6.75 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 8.0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 36 | 坂本 光士郎 | 2.25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 31 | 8.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | 大聖 | 6.43 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | 7.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 132 | 長島 幸佑 | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 4.2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 56 | 中森 俊介 | 2.57 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 7.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 46 | 冨士 隼斗 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 26 | 6.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 奥村 頼人 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | ロング | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ラドニー | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | カスティーヨ | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 131 | 茨木 佑太 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

