福岡ソフトバンクホークス投手成績 - ファーム(二軍)
6月7日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 中村 稔弥 | 2.02 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 138 | 35.2 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 22 | 藤原 大翔 | 2.28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 108 | 27.2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 51 | 前田 純 | 2.34 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 148 | 34.2 | 36 | 2 | 9 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 17 | 9 |
| 16 | 東浜 巨 | 3.24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 147 | 33.1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 17 | 12 |
| 60 | 大野 稼頭央 | 0.79 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 34.0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 140 | 岡田 皓一朗 | 5.85 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 93 | 20.0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| 164 | 北斗 | 1.11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 96 | 24.1 | 23 | 1 | 7 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 153 | 張 峻瑋 | 4.05 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 89 | 20.0 | 23 | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 41 | 前田 悠伍 | 1.56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 67 | 17.1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | スチュワート・ジュニア | 2.57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 53 | 14.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | 大竹 風雅 | 8.10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 62 | 13.1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 18 | 徐 若熙 | 1.42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 67 | 19.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 58 | 木村 大成 | 5.51 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 82 | 16.1 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 29 | 大江 竜聖 | 0.63 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 63 | 14.1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | 伊藤 優輔 | 0.87 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 10.1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 大関 友久 | 0.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 11.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 大山 凌 | 1.13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65 | 16.0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 39 | 尾形 崇斗 | 1.54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 50 | 11.2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 134 | 村田 賢一 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 13.1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | アルメンタ | 1.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 8.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 津森 宥紀 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | 9.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 小林 樹斗 | 3.86 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65 | 14.0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 19 | 大津 亮介 | 3.24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 8.1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 169 | 飛田 悠成 | 11.05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 7.1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 64 | 上茶谷 大河 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ロドリゲス | 2.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 161 | 内野 海斗 | 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 5.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | 鈴木 豪太 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 相原 雄太 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 148 | 山崎 琢磨 | 2.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 8.0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 69 | 岩崎 峻典 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 長水 啓眞 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 岩井 俊介 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 村上 泰斗 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 54 | オスナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上沢 直之 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 126 | 宮里 優吾 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 杉山 一樹 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 木村 光 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 津嘉山 憲志郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

