中日ドラゴンズ投手成績 - ファーム(二軍)
6月9日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 涌井 秀章 | 5.24 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 239 | 55.0 | 69 | 2 | 13 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 36 | 32 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 2.53 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 128 | 32.0 | 27 | 2 | 13 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 14 | 草加 勝 | 4.91 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 95 | 22.0 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| 36 | 福田 幸之介 | 2.63 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 124 | 27.1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 6 | 20 | 3 | 0 | 12 | 8 |
| 38 | 松葉 貴大 | 4.50 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 173 | 40.0 | 50 | 6 | 9 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 20 | 20 |
| 93 | マラー | 0.73 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 96 | 24.2 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | 中西 聖輝 | 1.23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 87 | 22.0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 3.55 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 159 | 38.0 | 37 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 213 | 森山 暁生 | 5.04 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 25.0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 34 | 福 敬登 | 0.73 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 12.1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 4.80 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 64 | 15.0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 3.38 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 | 10.2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | 松木平 優太 | 9.24 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 125 | 25.1 | 39 | 5 | 10 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 28 | 26 |
| 203 | 井上 剣也 | 5.28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 73 | 15.1 | 9 | 1 | 17 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| 70 | 近藤 廉 | 3.27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 52 | 11.0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 204 | 森 博人 | 0.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 49 | 12.0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 4.05 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 13.1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 50 | 清水 達也 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 9.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 根尾 昂 | 3.38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 5.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 高橋 幸佑 | 6.75 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 78 | 16.0 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | 9.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 有馬 惠叶 | 4.35 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 10.1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 219 | マルティネス | 2.70 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 10.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 4.66 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 9.2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 28 | アブレウ | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 3.1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 土生 翔太 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | メヒア | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 松山 晋也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

