全球団奪三振ランキング - ファーム(二軍)
6月7日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 2.69 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 276 | 67.0 | 55 | 1 | 23 | 0 | 3 | 58 | 3 | 0 | 25 | 20 |
| 2 | 佐藤 宏樹 | ハヤテ | 3.01 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.300 | 294 | 71.2 | 45 | 3 | 46 | 0 | 2 | 47 | 2 | 1 | 26 | 24 |
| 3 | 大内 誠弥 | 楽天 | 4.22 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 234 | 53.1 | 61 | 5 | 22 | 0 | 2 | 44 | 4 | 1 | 31 | 25 |
| 3 | 山岡 泰輔 | オリックス | 4.40 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 200 | 45.0 | 56 | 2 | 13 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 29 | 22 |
| 5 | 冨士 大和 | 西武 | 1.98 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 164 | 41.0 | 33 | 2 | 11 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 6 | 松本 航 | 西武 | 7.51 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 183 | 38.1 | 53 | 8 | 13 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 34 | 32 |
| 7 | 髙田 琢登 | オイシックス | 1.75 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 239 | 61.2 | 46 | 5 | 18 | 0 | 1 | 41 | 2 | 0 | 16 | 12 |
| 8 | 野里 慶士郎 | ハヤテ | 5.47 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 243 | 54.1 | 62 | 4 | 23 | 0 | 1 | 40 | 3 | 0 | 37 | 33 |
| 8 | 武田 陸玖 | DeNA | 2.06 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 136 | 35.0 | 22 | 2 | 12 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 10 | 代木 大和 | ハヤテ | 5.01 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 244 | 55.2 | 68 | 4 | 15 | 0 | 0 | 39 | 4 | 1 | 35 | 31 |
| 10 | 孫 易磊 | 日本ハム | 2.54 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 157 | 39.0 | 29 | 2 | 10 | 0 | 3 | 39 | 1 | 0 | 14 | 11 |
| 10 | 片山 皓心 | DeNA | 3.13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 150 | 37.1 | 29 | 2 | 10 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| 13 | 杉山 遙希 | 西武 | 2.60 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.625 | 216 | 55.1 | 43 | 4 | 9 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| 14 | 森 遼大朗 | ロッテ | 6.04 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 203 | 44.2 | 54 | 3 | 20 | 0 | 2 | 37 | 3 | 1 | 32 | 30 |
| 14 | 中村 稔弥 | ソフトバンク | 2.02 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 138 | 35.2 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 16 | 川下 将勲 | 西武 | 3.28 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 258 | 60.1 | 66 | 3 | 22 | 0 | 3 | 36 | 3 | 0 | 25 | 22 |
| 16 | 宮國 凌空 | オリックス | 2.26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 210 | 51.2 | 46 | 1 | 15 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 15 | 13 |
| 18 | 宮森 智志 | オイシックス | 4.98 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 219 | 47.0 | 51 | 2 | 29 | 0 | 1 | 35 | 6 | 0 | 29 | 26 |
| 18 | ウォルターズ | ヤクルト | 2.27 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 156 | 39.2 | 28 | 1 | 12 | 0 | 2 | 35 | 3 | 1 | 14 | 10 |
| 18 | 青柳 晃洋 | ヤクルト | 4.12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 165 | 39.1 | 39 | 3 | 16 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| 21 | 河村 説人 | ロッテ | 2.57 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 227 | 56.0 | 50 | 3 | 16 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 21 | 涌井 秀章 | 中日 | 5.24 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 239 | 55.0 | 69 | 2 | 13 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 36 | 32 |
| 21 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 1.77 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 188 | 45.2 | 37 | 4 | 15 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 21 | 石川 柊太 | ロッテ | 3.71 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 189 | 43.2 | 45 | 2 | 16 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 24 | 18 |
| 21 | 上田 大河 | 西武 | 4.21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 149 | 36.1 | 39 | 6 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 26 | 高野 結羽 | オイシックス | 3.35 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 179 | 43.0 | 36 | 4 | 22 | 0 | 2 | 33 | 4 | 0 | 16 | 16 |
| 26 | ラグズデール | 阪神 | 2.98 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 181 | 42.1 | 31 | 1 | 28 | 0 | 3 | 33 | 4 | 0 | 18 | 14 |
| 28 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 2.28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 108 | 27.2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 28 | 大石 航 | ハヤテ | 2.33 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 119 | 27.0 | 24 | 2 | 16 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 30 | 坂井 陽翔 | 楽天 | 2.54 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 208 | 49.2 | 35 | 4 | 27 | 0 | 2 | 31 | 2 | 1 | 16 | 14 |
| 31 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 2.45 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 215 | 51.1 | 50 | 4 | 16 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 25 | 14 |
| 31 | 能登 嵩都 | 阪神 | 3.13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 208 | 46.0 | 50 | 3 | 29 | 0 | 4 | 30 | 5 | 0 | 18 | 16 |
| 31 | 秋山 正雲 | ロッテ | 3.93 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 163 | 36.2 | 37 | 4 | 16 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 31 | 庄司 陽斗 | DeNA | 1.73 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 150 | 36.1 | 35 | 2 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 31 | 中村 亮太 | ロッテ | 4.70 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 137 | 30.2 | 36 | 2 | 8 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 18 | 16 |
| 31 | 柴田 獅子 | 日本ハム | 0.73 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 24.2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 河野 佳 | 広島 | 1.93 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 201 | 51.1 | 40 | 3 | 13 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 13 | 11 |
| 37 | 山田 龍聖 | 巨人 | 3.52 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 186 | 46.0 | 38 | 4 | 17 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | 18 | 18 |
| 37 | 前田 純 | ソフトバンク | 2.34 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 148 | 34.2 | 36 | 2 | 9 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 17 | 9 |
| 37 | 古林 睿煬 | 日本ハム | 4.81 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 101 | 24.1 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 41 | 石田 陵馬 | オイシックス | 5.90 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 171 | 39.2 | 37 | 6 | 13 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 29 | 26 |
| 41 | 大瀬良 大地 | 広島 | 1.60 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 133 | 33.2 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 43 | マルティネス | 阪神 | 3.73 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 183 | 41.0 | 36 | 1 | 21 | 0 | 2 | 27 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 43 | マタ | 巨人 | 2.65 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 146 | 34.0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 2 | 27 | 1 | 1 | 16 | 10 |
| 43 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 3.24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 147 | 33.1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 17 | 12 |
| 43 | 山﨑 福也 | 日本ハム | 2.00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100 | 27.0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 43 | 川瀬 堅斗 | オリックス | 6.00 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 117 | 24.0 | 33 | 1 | 10 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 43 | ワイナンス | 西武 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 17.2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | 唐川 侑己 | ロッテ | 3.75 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 140 | 36.0 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 49 | 古賀 康誠 | 楽天 | 6.56 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 168 | 35.2 | 45 | 4 | 22 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 | 26 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

